Priemerná mesačná suma starobného dôchodku dosiahla ku koncu októbra tohto roka úroveň 504,97 eura. Medziročne sa tak zvýšilo o takmer 18 eur. Vyplýva to zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne. Starobnú penziu poberá celkovo 1 092 782 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 5 830 dôchodcov.
V prípade predčasnej penzie stúpla suma oproti vlaňajšku z pôvodných 462,25 eura na 503,90 eura mesačne. V predčasnom dôchodku je 11 711 ľudí. Invalidný dôchodok do 70 percent stúpol medziročne o vyše osem eur a dosiahol úroveň 225,71 eura mesačne. Invalidná penzia nad 70 percent stúpla z 394,18 na 408,26 eura mesačne.
Priemerný dôchodok (2019, 2020 a 2021)
Druh dôchodku | 31. október 2019 | 31. október 2020 | 31. október 2021 |
---|---|---|---|
Starobný | 460,07 € | 487,07 € | 504,97 € |
Predčasný starobný | 435,00 € | 462,25 € | 503,90 € |
Invalidný do 70 % | 209,87 € | 217,50 € | 225,71 € |
Invalidný nad 70 % | 379,89 € | 394,18 € | 408,26 € |
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných) | 275,78 € | 284,40 € | 293,08 € |
Vdovský | 262,94 € | 272,23 € | 282,28 € |
Vdovecký | 208,64 € | 217,25 € | 227,03 € |
Sirotský | 135,37 € | 139,99 € | 146,20 € |
Iné (hradené štátom) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
Manželky (hradené štátom) | 19 € | 19 € | 19 € |
Sociálny (hradené štátom) | 254,95 € | 262,65 € | 270,89 € |
Invalidný z mladosti (hradené štátom) | 280,28 € | 291,18 € | 301,21 € |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: