Najväčším finančným sprostredkovateľom sa vlani darilo. Pri pohľade na výsledky za rok 2021 vidno, že top sprostredkovatelia si vlani polepšili. Väčšina z nich si pripísala v porovnaní s rokom 2020 vyššie tržby a dosiahla aj vyšší zisk. Sprostredkovateľom pomohol obrovský záujem o hypotéky poháňaný nízkymi úrokovými sadzbami. Okrem toho čoraz viac ľudí objavuje investovanie a koronakríza napomohla aj záujmu o poistenie.
Najväčšou firmou na trhu naďalej zostal Partners Group SK. Tržby firmy z predaja služieb v roku 2021 narástli o 11,35 percenta na 49,561 milióna eur. Spoločnosť zaznamenala rast vo všetkých kľúčových sektoroch. Pre Partners Group SK bolo pritom najdôležitejšie životné poistenie, ktoré predstavuje takmer 45 percent produkcie firmy. „Oproti minulému roku sme dosiahli v tomto segmente takmer 14-percentný nárast,“ povedal vo februári generálny riaditeľ Partners Group SK Jozef Bartánus.
Partners Group SK v posledných rokoch rozširuje svoj biznis model. Firma v roku 2019 založila spoločnosť Partners Investments, ktorá ponúka investovanie do ETF fondov. Vlani zase otvorila správcovskú spoločnosť Partners Asset Management. A v rok 2022 k týmto firmám pridala aj vlastnú životnú poisťovňu. Všetky tieto firmy majú spoločné to, že ich produkty sú dostupné len cez sieť sprostredkovateľov Partners Group SK. Vytvorenie holdingu tak firme napomáha navyšovať čistý zisk.
Rovnako ako v roku 2020 aj v minulom roku druhé miesto rebríčka najväčších finančných sprostredkovateľov obsadila spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko. Jej tržby z predaj služieb medziročne narástli o 6,69 percenta na 43,721 milióna eur. Dostali sa tak na najvyššiu úroveň v histórii. Firma v tomto roku avizuje ďalší rast. „Za prvých päť mesiacov sme oproti minulému historickému roku narástli o 20 percent,“ povedal generálny riaditeľ OVB Allfinanz Slovensko Jaroslav Vonkomer.
Tretie miesto medzi najväčšími sprostredkovateľmi si udržala spoločnosť Respect Slovakia. Kým v roku 2020 jej tržby z predaja služieb klesli, vlani sa firma vrátila k miernemu rastu. Jej tržby medziročne narástli o 0,29 percenta na 37,743 milióna eur.
Top sprostredkovatelia 2021: Najväčšie spoločnosti podľa výšky tržieb z predaja služieb
Spoločnosť | Tržby z predaja služieb 2021 (€) | Tržby z predaja služieb 2020 (€) | Zmena (%) |
---|---|---|---|
Partners Group | 49 561 210 | 44 508 070 | +11,35 |
OVB Allfinanz Slovensko | 43 721 061 | 40 980 827 | +6,69 |
Respect Slovakia | 37 743 002 | 37 633 005 | +0,29 |
Finportal | 35 672 277 | 25 477 522 | +40,01 |
Fingo.SK | 19 503 073 | 13 722 964 | +42,12 |
Swiss Life Select | 18 372 938 | 16 540 673 | +11,08 |
Brokeria | 16 005 465 | 13 674 328 | +17,05 |
Universal maklérsky dom | 15 823 167 | 14 896 755 | +6,22 |
Winners Group* | 15 336 761 | 14 841 589 | +3,34 |
Prosight Slovensko | 12 912 087 | 10 170 415 | +26,96 |
ČSOB leasing poisťovací maklér | 12 191 848 | 11 634 276 | +4,79 |
Insia SK | 10 457 279 | 10 060 150 | +3,95 |
Macula poisťovacie služby | 8 397 548 | 8 076 746 | +3,97 |
Broker Service Group | 8 387 103 | 7 852 671 | +6,81 |
Concorde spol. | 7 058 099 | 6 673 090 | +5,77 |
Gepard Finance | 5 672 872 | 4 897 781 | +15,83 |
Broker Consulting | 5 333 919 | 4 524 906 | +17,88 |
UniCredit Broker | 4 911 277 | 4 854 945 | +1,16 |
Leas.sk | 4 538 326 | 4 445 660 | +2,08 |
Renomia | 4 398 079 | 4 420 202 | -0,50 |
Capitol | 4 230 732 | 4 019 500 | +5,26 |
Umbrella Group | 4 199 465 | 4 041 825 | +3,90 |
OK Group Slovakia | 4 070 201 | 3 544 164 | +14,84 |
Univerzálna makl. spoločnosť | 3 046 772 | 2 654 275 | +14,79 |
MPS | 3 007 915 | 2 881 593 | +4,38 |
Sophistic Pro finance | 2 979 443 | 2 224 776 | +33,92 |
Finanzpartner | 2 776 894 | 2 751 995 | +0,90 |
Poinfo | 2 721 583 | 2 664 988 | +2,12 |
C&C Insurance service | 2 491 495 | 896 835 | +177,81 |
Maxima Broker | 2 160 533 | 2 048 855 | +5,45 |
K Finance Life | 1 991 211 | 2 404 620 | -17,19 |
Sentia | 1 956 013 | 1 694 501 | +15,43 |
Finančné centrum | 1 526 521 | 1 603 471 | -4,80 |
Real Fin | 1 521 299 | 1 399 051 | +8,74 |
Netfinancie | 1 281 297 | 1 145 183 | +11,89 |
Pozn.: V tabuľke Top sprostredkovatelia 2021 sú uvedené vybrané spoločnosti
Zdroj: Register účtovných závierok
K tretej priečke najväčších sprostredkovateľov sa vlani výrazne priblížil Finportal. Jeho tržby medziročne vzrástli o 40 percent na 35,672 milióna eur. Na tretiu pozíciu tak strácal len necelých 2,1 milióna eur. Keďže Finportal dlhodobo dosahuje výrazne vyššie rasty ako Respect, je veľmi pravdepodobné, že už tento rok sa posunie minimálne na tretiu pozíciu najväčších sprostredkovateľov na trhu.
Spomedzi firiem, ktoré dosiahli tržby z predaja služieb nad úrovňou jedného milióna eur, obrat medziročne klesol len dvom spoločnostiam. Top sprostredkovatelia s obratom nad milión eur dosiahli vlani celkové tržby na úrovni 376 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje nárast o 11,94 percenta, respektíve o 40 miliónov eur.
Zisky sprostredkovateľov rástli
Top sprostredkovatelia si v roku 2021 vylepšili nielen svoje tržby, ale v porovnaní s rokom 2020 im rástli aj zisky. Celkovo 12 spoločností vlani vykázalo čistý zisk nad úrovňou jedného milióna eur. Rok predtým ich bolo osem. Celkový čistý zisk firiem, ktorých obrat prekonal jeden milión eur, dosiahol v roku 2021 sumu 44,337 milióna eur. V roku 2020 tieto firmy v čistom zarobili 38,541 milióna eur.
Po roku sa na prvé miesto najziskovejších spoločností vrátil Partners Group SK. V čistom zarobil 9,481 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 22,31 percenta. Na druhé miesto odsunul Respect, ktorému sa zisk medziročne znížil o 18,95 percenta na 6,406 milióna eur. Tretí bol rovnako ako pred rokom ČSOB leasing poisťovací maklér so ziskom vo výške 3,776 milióna eur, čo je len o niečo nižšie číslo ako v roku 2020.
Najvyšší rast čistého zisku spomedzi veľkých sprostredkovateľov si pripísal Finportal. Jeho zisk medziročne narástol o takmer 826 percent na 2,193 milióna eur. Finportal dokázal profitovať z toho, že jeho príjmy stúpli výrazne viac ako náklady. Kým obrat spoločnosti narástol o takmer 10,2 milióna eur, výdavky firmy sa zvýšili o necelých 7,4 milióna.
Top sprostredkovatelia 2021: Aký zisk dosiahli najväčšie spoločnosti
Spoločnosť | Čistý zisk 2021 (€) | Čistý zisk 2020 (€) | Zmena (%) |
---|---|---|---|
Partners Group SK | 9 480 894 | 7 751 792 | +22,31 |
Respect Slovakia | 6 406 265 | 7 904 179 | -18,95 |
ČSOB leasing poisťovací maklér | 3 775 647 | 3 826 558 | -1,33 |
OVB Allfinanz Slovensko | 3 417 355 | 3 121 393 | +9,48 |
UniCredit Broker | 3 221 899 | 3 356 983 | -4,02 |
Fingo.SK | 2 409 703 | 577 940 | +316,95 |
Finportal | 2 193 300 | 236 932 | +825,71 |
Concorde spol. | 1 569 255 | 405 365 | +287,12 |
Swiss Life Select | 1 457 257 | 1 306 600 | +11,53 |
Winners Group* | 1 425 964 | 1 107 545 | +28,75 |
Brokeria | 1 222 190 | 976 960 | +25,10 |
Prosight Slovensko | 1 014 457 | 888 823 | +14,13 |
Leas.sk | 913 874 | 628 283 | +45,46 |
Macula poisťovacie služby | 749 495 | 1 512 615 | -50,45 |
Universal maklérsky dom | 599 000 | 678 796 | -11,76 |
MPS | 485 806 | 361 802 | +34,27 |
Broker Service Group | 398 628 | 637 288 | -37,45 |
Poinfo | 390 557 | 362 469 | +7,75 |
K Finance Life | 367 630 | 365 651 | +0,54 |
Maxima Broker | 321 140 | 276 003 | +16,35 |
Capitol | 317 062 | 311 601 | +1,75 |
Finančné centrum | 307 823 | 271 984 | +13,18 |
Finanzpartner | 286 095 | 286623 | -0,18 |
Real Fin | 261 163 | 150 318 | +73,74 |
Netfinancie | 188 795 | 171 758 | +9,92 |
Umbrella Group | 184 461 | 242 117 | -23,81 |
Renomia | 178 819 | 142 578 | +25,42 |
Gepard Finance | 161 263 | 125 650 | +28,34 |
Univerzálna makl. spoločnosť | 143 824 | 45 727 | +214,53 |
Insia SK | 137 416 | 166 391 | -17,41 |
Sophistic Pro finance | 121 346 | 49 349 | +145,89 |
C&C Insurance service | 93 122 | 88 585 | +5,12 |
Broker Consulting | 81 954 | 12 473 | +557,05 |
Sentia | 57 359 | 47 202 | +21,52 |
OK Group Slovakia | -4 022 | 144 974 | n |
Pozn.: V tabuľke Top sprostredkovatelia 2021 sú uvedené vybrané spoločnosti
Zdroj: Register účtovných závierok
Ako najefektívnejšie sa ukazujú sprostredkovateľské spoločnosti, ktoré patria lízingovkám. Tieto spoločnosti sa väčšinou zaoberajú poisťovaním majetku na lízing. Keďže produkty sprostredkúvajú najmä zamestnanci lízingových spoločností, majú títo sprostredkovatelia v porovnaní s klasickými finančnými agentmi výrazne nižšie náklady, vďaka čomu dokážu premeniť na zisk väčšiu časť svojich tržieb.
Vlani bola v tomto ukazovateľovi najúspešnejšia spoločnosť UniCredit Broker. Jej čistý zisk dosiahol 3,222 milióna eur, čo je 65,6 percenta z tržieb spoločnosti. Za ňou nasleduje ČSOB leasing poisťovací maklér, ktorý dokázal na čistý zisk premeniť 30,97 percent z tržieb.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: