Životné minimum od júla 2023 stúplo o 14,7 percenta. Potvrdil to Štatistický úrad SR, ktorý vychádza z medziročného rastu cien nízkopríjmových domácností. Základná suma životného minima podľa návrhu opatrenia rezortu práce tak vzrastie zo súčasných 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Tento parameter rastie každý rok a vždy od júla a definuje ho legislatíva. Ide o spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov osoby, pod ktorou už nastáva stav jej hmotnej núdze.
V minulosti o raste rozhodovali rast cien nízkopríjmových domácností alebo príjmov slovenských domácností na osobu. Použila sa veličina, ktorá bola nižšia. Po novom sa na to používa už len Inflácia nízkopríjmových domácností. Rozhodujúcim obdobím , za ktoré sa zisťuje, sú mesiace od vlaňajšieho apríla do apríla tohto roka. Výška životného minima tak bude platiť do 1. júla tohto roka do 30. júna 2024. Potom sa suma opäť mení podľa štatistikov.
Ministerstvo práce potom pomocou životného minima priamo či nepriamo určí, do akej miery stúpnu napríklad náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálny predčasný dôchodok či alebo nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach. Suma je v súčasnosti napojená aj na niektoré daňové čísla. Ide napríklad o daňový bonus na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka či hranicu zárobkov, z ktorej sa už musia platiť dane.
Suma životného minima sa ešte určuje pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo nezaopatrené dieťa. Životné minimum na domácnosť sa počíta súčtom jednotlivých súm podľa toho, aké osoby tvoria domácnosť a koľko ich spolu žije. Suma pre ďalšiu posudzovanú osobu alebo dieťa sa vždy zvyšuje spolu so základnou sumou životného minima. Všetky tri sumy teda rastú o rovnaké percento.
Životné minimum od júla 2023 do 30. júna 2024
Osoba | 1.7.2022 – 30.6.2023 | 1.7.2023 – 30.6.2024 |
---|---|---|
Jedna plnoletá fyzická osoba | 234,42 € | 268,88 € |
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba | 163,53 € | 187,57 € |
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa | 107,03 € | 122,77 € |
Čo všetko ovplyvňuje životné minimum
Veličina | Ako sa počíta | Kedy sa zmení |
---|---|---|
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) | 21-násobok životného minima | od 1. januára 2024 |
Základ dane, od ktorého sa začína krátiť NČZD | 92,8-násobok životného minima | od 1. januára 2024 |
Základ dane, od ktorého sa uplatňuje daň 25 % | 176,8-násobok životného minima | od 1. januára 2024 |
Hranica príjmu, z ktorej sa už platí daň za rok 2023 | Polovica z NČZD | od 1. januára 2024 |
Rodičovský príspevok | Rovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimum | od 1. augusta 2023 |
Základná suma pri exekučných zrážkach | Rovnaká suma ako životné minimum | od 1. júla 2023 |
Výška penzie, pri ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok | 1,6-násobok sumy životného minima | od 1. júla 2023 |
Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie | Rovnaká suma ako životné minimum | od 1. júla 2023 |
Vývoj rastu životného minima (2001 – 2023)
Rok | Výška životného minima na jednu osobu | Výška životného minima na ďalšiu posudzovanú osobu | Výška životného minima na dieťa |
---|---|---|---|
2023 | 268,88 € | 187,57 € | 122,77 € |
2022 | 234,42 € | 163,53 € | 107,03 € |
2021 | 218,06 € | 152,12 € | 99,56 € |
2020 | 214,83 € | 149,87 € | 98,08 € |
2019 | 210,20 € | 146,64 € | 95,96 € |
2018 | 205,07 € | 143,06 € | 93,61 € |
2017 | 199,48 € | 139,16 € | 91,06 € |
2016 | 198,09 € | 138,19 € | 90,42 € |
2015 | 198,09 € | 138,19 € | 90,42 € |
2014 | 198,09 € | 138,19 € | 90,42 € |
2013 | 198,09 € | 138,19 € | 90,42 € |
2012 | 194,58 € | 135,74 € | 88,82 € |
2011 | 189,83 € | 132,42 € | 86,65 € |
2010 | 185,38 € | 129,31 € | 84,61 € |
2009 | 185,19 € | 129,18 € | 84,52 € |
2008 | 5 390 Sk | 3 760 Sk | 2 460 Sk |
2007 | 5 130 Sk | 3 580 Sk | 2 340 Sk |
2006 | 4 980 Sk | 3 480 Sk | 2 270 Sk |
2005 | 4 730 Sk | 3 300 Sk | 2 150 Sk |
2004 | 4 580 Sk | 3 200 Sk | 2 080 Sk |
2003 | 4 210 Sk | 2 940 Sk | 1 910 Sk |
2002 | 3 930 Sk | 2 750 Sk | 1 780 Sk |
2001 | 3 790 Sk | 2 650 Sk | 1 720 Sk |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: