Životné minimum a dávky, príspevky či daňové veličiny, spolu úzko súvisia. Na jeho výšku sú totiž naviazané zákonom a keď rastie, zvyšujú sa spolu s ním. Niektoré sú vyššie hneď od júla, kedy vzrástlo životné minimum. Iné sa podľa neho budú valorizovať až od októbra tohto roka či januára budúceho roka. Tieto veličiny potom ovplyvňujú výšku mzdy zamestnancov, dávky pre rodičov a náhradných rodičov, ľudí v ťažkostiach, ale aj podmienky na získanie predčasného dôchodku.
Základná suma životného minima od júla tohto roka vzrástla z predchádzajúcich 234,42 eura na 268,88 eura mesačne. Suma sa tak zvýšila o 14,7 percenta, čo je podľa Štatistického úradu SR hodnota medziročného rastu cien nízkopríjmových domácností. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťovala, sú mesiace od vlaňajšieho apríla do apríla tohto roka. Výška životného minima na novej úrovni bude platiť do 1. júla tohto roka do 31. júna 2024.
Podľa zákona ide spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov osoby, pod ktorou už nastáva stav jej hmotnej núdze. V skutočnosti ovplyvňuje množstvo ľudí v krajine, pretože sa podľa nej počítajú napríklad rodičovské príspevky, nezdaniteľné časti či hranica penzie, od ktorej má človek nárok na predčasný dôchodok. So životným minimom sa teda každý nepriamo stretne hneď niekoľkokrát počas života.
Životné minimum od júla 2023:
- Jedna plnoletá fyzická osoba: 268,88 €
- Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €
- Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa: 122,77 €
Životné minimum a dávky od 1. júla 2023
Položka | Účinnosť od | Pôvodná suma (v eur) | Nová suma (v eur) |
---|---|---|---|
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov do 10 rokov | 1.7.2023 | 8,57 | 9,83 |
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov | 1.7.2023 | 12,85 | 14,74 |
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov | 1.7.2023 | 32,11 | 36,84 |
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého | 1.7.2023 | 1 070,30 | 1 227,70 |
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – nezaopatrené dieťa do 10 rokov veku | 1.7.2023 | 214,06 | 245,54 |
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov | 1.7.2023 | 246,17 | 282,37 |
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov | 1.7.2023 | 267,58 | 306,93 |
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – mladý dospelý | 1.7.2023 | 160,70 | 184,16 |
Príspevok na úhradu výdavkov na dieťa profesionálnemu rodičovi | 1.7.2023 | 321,09 | 368,31 |
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa do 3 rokov veku | 1.7.2023 | 3,64 | 4,18 |
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov | 1.7.2023 | 3,86 | 4,42 |
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku | 1.7.2023 | 4,18 | 4,79 |
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku | 1.7.2023 | 4,50 | 5,16 |
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov veku | 1.7.2023 | 4,71 | 5,41 |
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 18 rokov | 1.7.2023 | 5,68 | 6,51 |
Vecné dary | 1.7.2023 | 32,11 | 36,84 |
Resocializačný príspevok | 1.7.2023 | 93,77 | 107,56 |
Peňažný príspevok (PP) na prepravu | 1.7.2023 | 119,61 | 137,19 |
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov (ZV) na diétne stravovanie – I. skupina | 1.7.2023 | 43,51 | 49,91 |
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – II. skupina | 1.7.2023 | 21,76 | 24,96 |
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – III. skupina | 1.7.2023 | 13,06 | 14,98 |
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia | 1.7.2023 | 21,76 | 24,96 |
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla | 1.7.2023 | 39,15 | 44,91 |
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom | 1.7.2023 | 52,21 | 59,88 |
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) | 1.8.2023 | 412,60 | 473,30 |
Rodičovský príspevok (ak sa nevyplácalo materské) | 1.8.2023 | 301 | 345,20 |
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti | 1.7.2023 | 1 091,80 | 1 252,30 |
Opakovaný príspevok dieťaťu – do 10 rokov veku | 1.7.2023 | 214,10 | 245,60 |
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 10 rokov do 15 rokov veku | 1.7.2023 | 246,20 | 282,40 |
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 15 rokov veku | 1.7.2023 | 267,60 | 307 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 1.7.2023 | 208,80 | 239,50 |
Náhradné výživné z dôvodu neplatenia výživného – minimálne výživné | 1.7.2023 | 32,11 | 36,80 |
Náhradné výživné z dôvodu poberania sirotského | 1.7.2023 | 74,92 | 85,94 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 2 súrodencov | 1.7.2023 | 104,40 | 119,80 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 3 súrodencov | 1.7.2023 | 208,80 | 239,50 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 4 súrodencov | 1.7.2023 | 313,10 | 359,20 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 5 súrodencov | 1.7.2023 | 417,50 | 478,90 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 6 súrodencov | 1.7.2023 | 521,80 | 598,60 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – starajúci sa o 7 a viac súrodencov | 1.7.2023 | 626,20 | 718,30 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 1.7.2023 | 256,90 | 294,70 |
Základná suma pri exekučných zrážkach | 1.7.2023 | 234,42 | 268,88 |
Výška penzie, pri ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok | 1.7.2023 | 375,10 | 430,20 |
Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanie | 1.7.2023 | 234,42 | 268,88 |
Životné minimum a dávky od 15. júla 2023
Položka | Účinnosť od | Pôvodná suma (v eur) | Nová suma (v eur) |
---|---|---|---|
Príspevok na bývanie – jedna osoba | 15.7.2023 | 63,90 | 83,00 |
Príspevok na bývanie – dve osoby | 15.7.2023 | 101,90 | 140,90 |
Príspevok na bývanie – tri osoby | 15.7.2023 | 101,90 | 178,80 |
Príspevok na bývanie – štyri osoby | 15.7.2023 | 101,90 | 216,70 |
Príspevok na bývanie – päť a viac osôb | 15.7.2023 | 101,90 | 254,50 |
Životné minimum a dávky od 1. októbra 2023
Položka | Účinnosť od | Pôvodná suma (v eur) | Nová suma (v eur) |
---|---|---|---|
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí | 1.10.2023 | 74,00 | 84,90 |
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 | 1.10.2023 | 140,70 | 161,40 |
Pomoc v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 5 a viac | 1.10.2023 | 205,50 | 235,70 |
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica bez detí | 1.10.2023 | 128,60 | 147,50 |
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 1 až 4 | 1.10.2023 | 192,40 | 220,70 |
Pomoc v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 5 a viac | 1.10.2023 | 259,40 | 297,50 |
Ochranný príspevok | 1.10.2023 | 75,70 | 86,80 |
Aktivačný príspevok | 1.10.2023 | 75,70 | 86,80 |
Príspevok na nezaopatrené dieťa | 1.10.2023 | 20,70 | 23,70 |
Príspevok na bývanie – jedna osoba | 1.10.2023 | 83,00 | 95,20 |
– dve osoby | 1.10.2023 | 140,90 | 161,60 |
– tri osoby | 1.10.2023 | 178,80 | 205,10 |
– štyri osoby | 1.10.2023 | 216,70 | 248,60 |
– päť a viac osôb | 1.10.2023 | 254,50 | 291,90 |
Životné minimum a dávky od 1. januára 2024
Položka | Účinnosť od | Pôvodná suma (v eur) | Nová suma (v eur) |
---|---|---|---|
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) | 1.1.2024 | 4 922,82 | 5 646,48 |
Základ dane, od ktorého sa začína krátiť NČZD | 1.1.2024 | 21 754,17 | 24 952,06 |
Základ dane, od ktorého sa uplatňuje daň 25 % | 1.1.2024 | 41 445,46 | 47 537,98 |
Hranica príjmu, z ktorej sa už platí daň za rok 2023 | 1.1.2024 | 2 461,41 | 2 823,24 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: