Valorizácia, minimálna penzia či dôchodkový vek. Aké zmeny v dôchodkoch nastanú od januára 2024?
od Miroslav Homola | dec 28, 2023
Dôchodky 2024 (minimálny dôchodok)
Počet odpracovaných rokov | Minimálne dôchodky 2024 (€) |
---|
30 | 389,90 |
31 | 396,60 |
32 | 403,40 |
33 | 410,10 |
34 | 416,80 |
35 | 423,50 |
36 | 430,30 |
37 | 437,00 |
38 | 443,70 |
39 | 450,40 |
40 | 458,50 |
41 | 466,60 |
42 | 474,60 |
43 | 482,70 |
44 | 490,80 |
45 | 498,80 |
46 | 506,90 |
47 | 515,00 |
48 | 523,00 |
49 | 531,10 |
50 | 544,50 |
51 | 558,00 |
52 | 571,40 |
53 | 584,90 |
54 | 598,30 |
55 | 611,80 |
56 | 625,20 |
57 | 638,60 |
58 | 652,10 |
59 | 665,50 |
60 | 685,70 |
61 | 705,90 |
62 | 726,00 |
63 | 746,20 |
64 | 766,40 |
65 | 766,40 |
Zdroj: Sociálna poisťovňa (dôchodky 2024)