Tohtoročné Vianoce mali byť pre penzistov naozaj štedré. Predchádzajúca vláda krátko pred voľbami schválila zavedenie trinásteho dôchodku. A to aj napriek tomu, že jej kritici vyčítali, že na to nie sú v rozpočte peniaze. Osud trinásteho dôchodku bol dlho nejasný. Zo súčasnej koalície predovšetkým Boris Kollár vyhlasoval, že trinásty dôchodok bude.
Nakoniec síce bude, no penzisti dostanú výrazne menej, ako im sľubovala predchádzajúca vláda. Koronakríza spravila v štátnom rozpočte obrovskú dieru a vláda sa preto musí snažiť šetriť. Kým podľa pôvodného plánu mali všetci starobní dôchodcovia dostať na Vianoce 460 eur, podľa zákona, ktorý schválil parlament tento týždeň, bude výška trinásteho dôchodku odstupňovaná.
Ľudia s vyššou penziou dostanú menej
Maximálna výška trinásteho dôchodku bude 300 eur. Takúto sumu dostanú všetci penzisti, ktorých dôchodok nepresahuje hranicu životného minima, čo je v súčasnosti 214,83 eura. Pre ľudí, ktorí poberajú vyšší dôchodok, sa suma trinástej penzie bude počítať podľa vzorca uvedeného v zákone. S narastajúcou penziou sa tak bude trinásty dôchodok postupne znižovať.
Minimálna suma trinásteho dôchodku dosiahne 50 eur. Túto čiastku dostanú všetci penzisti, ktorí poberajú mesačnú penziu vyššiu ako 909 eur.
Trinásty dôchodok nahradí vianočný príspevok, ktorý dostávali penzisti v minulosti. Vďaka jeho zavedeniu si v porovnaní s minulými rokmi polepšia. Vlani bola totiž maximálna suma vianočného príspevku 200 eur a minimálna 13,14 eura. Na rozdiel od minulosti dostanú trinásty dôchodok aj penzisti s nadpriemernými penziami. Vlani mali nárok na vianočný príspevok len ľudia s dôchodkom do 658,50 eura.
Trinásty dôchodok dostanú tí penzisti, ktorí budú mať v decembri nárok na výplatu penziu. Sociálna poisťovňa by im ho mala vyplatiť spolu s decembrovou penziou. Ľudia, ktorí dostávajú výsluhový dôchodok od Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, dostanú od tohto úradu aj trinástu penziu.
Kto bude mať nárok na trinásty dôchodok
Nárok na trinásty dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý bude mať v decembri 2020 nárok na výplatu:
- starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
- výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia,
- vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov.
Aký 13. dôchodok dostanete v roku 2020?
Výška mesačného dôchodku (€) | Suma trinásteho dôchodku (€) |
Do 214,83 | 300,00 |
215 | 299,94 |
216 | 299,58 |
217 | 299,22 |
218 | 298,86 |
219 | 298,50 |
220 | 298,14 |
221 | 297,78 |
222 | 297,42 |
223 | 297,06 |
224 | 296,70 |
225 | 296,34 |
226 | 295,98 |
227 | 295,62 |
228 | 295,26 |
229 | 294,90 |
230 | 294,54 |
231 | 294,18 |
232 | 293,82 |
233 | 293,46 |
234 | 293,10 |
235 | 292,74 |
236 | 292,38 |
237 | 292,02 |
238 | 291,66 |
239 | 291,30 |
240 | 290,94 |
241 | 290,58 |
242 | 290,22 |
243 | 289,86 |
244 | 289,50 |
245 | 289,14 |
246 | 288,78 |
247 | 288,42 |
248 | 288,06 |
249 | 287,70 |
250 | 287,34 |
251 | 286,98 |
252 | 286,62 |
253 | 286,26 |
254 | 285,90 |
255 | 285,54 |
256 | 285,18 |
257 | 284,82 |
258 | 284,46 |
259 | 284,10 |
260 | 283,74 |
261 | 283,38 |
262 | 283,02 |
263 | 282,66 |
264 | 282,30 |
265 | 281,94 |
266 | 281,58 |
267 | 281,22 |
268 | 280,86 |
269 | 280,50 |
270 | 280,14 |
271 | 279,78 |
272 | 279,42 |
273 | 279,06 |
274 | 278,70 |
275 | 278,34 |
276 | 277,98 |
277 | 277,62 |
278 | 277,26 |
279 | 276,90 |
280 | 276,54 |
281 | 276,18 |
282 | 275,82 |
283 | 275,46 |
284 | 275,10 |
285 | 274,74 |
286 | 274,38 |
287 | 274,02 |
288 | 273,66 |
289 | 273,30 |
290 | 272,94 |
291 | 272,58 |
292 | 272,22 |
293 | 271,86 |
294 | 271,50 |
295 | 271,14 |
296 | 270,78 |
297 | 270,42 |
298 | 270,06 |
299 | 269,70 |
300 | 269,34 |
301 | 268,98 |
302 | 268,62 |
303 | 268,26 |
304 | 267,90 |
305 | 267,54 |
306 | 267,18 |
307 | 266,82 |
308 | 266,46 |
309 | 266,10 |
310 | 265,74 |
311 | 265,38 |
312 | 265,02 |
313 | 264,66 |
314 | 264,30 |
315 | 263,94 |
316 | 263,58 |
317 | 263,22 |
318 | 262,86 |
319 | 262,50 |
320 | 262,14 |
321 | 261,78 |
322 | 261,42 |
323 | 261,06 |
324 | 260,70 |
325 | 260,34 |
326 | 259,98 |
327 | 259,62 |
328 | 259,26 |
329 | 258,90 |
330 | 258,54 |
331 | 258,18 |
332 | 257,82 |
333 | 257,46 |
334 | 257,10 |
335 | 256,74 |
336 | 256,38 |
337 | 256,02 |
338 | 255,66 |
339 | 255,30 |
340 | 254,94 |
341 | 254,58 |
342 | 254,22 |
343 | 253,86 |
344 | 253,50 |
345 | 253,14 |
346 | 252,78 |
347 | 252,42 |
348 | 252,06 |
349 | 251,70 |
350 | 251,34 |
351 | 250,98 |
352 | 250,62 |
353 | 250,26 |
354 | 249,90 |
355 | 249,54 |
356 | 249,18 |
357 | 248,82 |
358 | 248,46 |
359 | 248,10 |
360 | 247,74 |
361 | 247,38 |
362 | 247,02 |
363 | 246,66 |
364 | 246,30 |
365 | 245,94 |
366 | 245,58 |
367 | 245,22 |
368 | 244,86 |
369 | 244,50 |
370 | 244,14 |
371 | 243,78 |
372 | 243,42 |
373 | 243,06 |
374 | 242,70 |
375 | 242,34 |
376 | 241,98 |
377 | 241,62 |
378 | 241,26 |
379 | 240,90 |
380 | 240,54 |
381 | 240,18 |
382 | 239,82 |
383 | 239,46 |
384 | 239,10 |
385 | 238,74 |
386 | 238,38 |
387 | 238,02 |
388 | 237,66 |
389 | 237,30 |
390 | 236,94 |
391 | 236,58 |
392 | 236,22 |
393 | 235,86 |
394 | 235,50 |
395 | 235,14 |
396 | 234,78 |
397 | 234,42 |
398 | 234,06 |
399 | 233,70 |
400 | 233,34 |
401 | 232,98 |
402 | 232,62 |
403 | 232,26 |
404 | 231,90 |
405 | 231,54 |
406 | 231,18 |
407 | 230,82 |
408 | 230,46 |
409 | 230,10 |
410 | 229,74 |
411 | 229,38 |
412 | 229,02 |
413 | 228,66 |
414 | 228,30 |
415 | 227,94 |
416 | 227,58 |
417 | 227,22 |
418 | 226,86 |
419 | 226,50 |
420 | 226,14 |
421 | 225,78 |
422 | 225,42 |
423 | 225,06 |
424 | 224,70 |
425 | 224,34 |
426 | 223,98 |
427 | 223,62 |
428 | 223,26 |
429 | 222,90 |
430 | 222,54 |
431 | 222,18 |
432 | 221,82 |
433 | 221,46 |
434 | 221,10 |
435 | 220,74 |
436 | 220,38 |
437 | 220,02 |
438 | 219,66 |
439 | 219,30 |
440 | 218,94 |
441 | 218,58 |
442 | 218,22 |
443 | 217,86 |
444 | 217,50 |
445 | 217,14 |
446 | 216,78 |
447 | 216,42 |
448 | 216,06 |
449 | 215,70 |
450 | 215,34 |
451 | 214,98 |
452 | 214,62 |
453 | 214,26 |
454 | 213,90 |
455 | 213,54 |
456 | 213,18 |
457 | 212,82 |
458 | 212,46 |
459 | 212,10 |
460 | 211,74 |
461 | 211,38 |
462 | 211,02 |
463 | 210,66 |
464 | 210,30 |
465 | 209,94 |
466 | 209,58 |
467 | 209,22 |
468 | 208,86 |
469 | 208,50 |
470 | 208,14 |
471 | 207,78 |
472 | 207,42 |
473 | 207,06 |
474 | 206,70 |
475 | 206,34 |
476 | 205,98 |
477 | 205,62 |
478 | 205,26 |
479 | 204,90 |
480 | 204,54 |
481 | 204,18 |
482 | 203,82 |
483 | 203,46 |
484 | 203,10 |
485 | 202,74 |
486 | 202,38 |
487 | 202,02 |
488 | 201,66 |
489 | 201,30 |
490 | 200,94 |
491 | 200,58 |
492 | 200,22 |
493 | 199,86 |
494 | 199,50 |
495 | 199,14 |
496 | 198,78 |
497 | 198,42 |
498 | 198,06 |
499 | 197,70 |
500 | 197,34 |
501 | 196,98 |
502 | 196,62 |
503 | 196,26 |
504 | 195,90 |
505 | 195,54 |
506 | 195,18 |
507 | 194,82 |
508 | 194,46 |
509 | 194,10 |
510 | 193,74 |
511 | 193,38 |
512 | 193,02 |
513 | 192,66 |
514 | 192,30 |
515 | 191,94 |
516 | 191,58 |
517 | 191,22 |
518 | 190,86 |
519 | 190,50 |
520 | 190,14 |
521 | 189,78 |
522 | 189,42 |
523 | 189,06 |
524 | 188,70 |
525 | 188,34 |
526 | 187,98 |
527 | 187,62 |
528 | 187,26 |
529 | 186,90 |
530 | 186,54 |
531 | 186,18 |
532 | 185,82 |
533 | 185,46 |
534 | 185,10 |
535 | 184,74 |
536 | 184,38 |
537 | 184,02 |
538 | 183,66 |
539 | 183,30 |
540 | 182,94 |
541 | 182,58 |
542 | 182,22 |
543 | 181,86 |
544 | 181,50 |
545 | 181,14 |
546 | 180,78 |
547 | 180,42 |
548 | 180,06 |
549 | 179,70 |
550 | 179,34 |
551 | 178,98 |
552 | 178,62 |
553 | 178,26 |
554 | 177,90 |
555 | 177,54 |
556 | 177,18 |
557 | 176,82 |
558 | 176,46 |
559 | 176,10 |
560 | 175,74 |
561 | 175,38 |
562 | 175,02 |
563 | 174,66 |
564 | 174,30 |
565 | 173,94 |
566 | 173,58 |
567 | 173,22 |
568 | 172,86 |
569 | 172,50 |
570 | 172,14 |
571 | 171,78 |
572 | 171,42 |
573 | 171,06 |
574 | 170,70 |
575 | 170,34 |
576 | 169,98 |
577 | 169,62 |
578 | 169,26 |
579 | 168,90 |
580 | 168,54 |
581 | 168,18 |
582 | 167,82 |
583 | 167,46 |
584 | 167,10 |
585 | 166,74 |
586 | 166,38 |
587 | 166,02 |
588 | 165,66 |
589 | 165,30 |
590 | 164,94 |
591 | 164,58 |
592 | 164,22 |
593 | 163,86 |
594 | 163,50 |
595 | 163,14 |
596 | 162,78 |
597 | 162,42 |
598 | 162,06 |
599 | 161,70 |
600 | 161,34 |
601 | 160,98 |
602 | 160,62 |
603 | 160,26 |
604 | 159,90 |
605 | 159,54 |
606 | 159,18 |
607 | 158,82 |
608 | 158,46 |
609 | 158,10 |
610 | 157,74 |
611 | 157,38 |
612 | 157,02 |
613 | 156,66 |
614 | 156,30 |
615 | 155,94 |
616 | 155,58 |
617 | 155,22 |
618 | 154,86 |
619 | 154,50 |
620 | 154,14 |
621 | 153,78 |
622 | 153,42 |
623 | 153,06 |
624 | 152,70 |
625 | 152,34 |
626 | 151,98 |
627 | 151,62 |
628 | 151,26 |
629 | 150,90 |
630 | 150,54 |
631 | 150,18 |
632 | 149,82 |
633 | 149,46 |
634 | 149,10 |
635 | 148,74 |
636 | 148,38 |
637 | 148,02 |
638 | 147,66 |
639 | 147,30 |
640 | 146,94 |
641 | 146,58 |
642 | 146,22 |
643 | 145,86 |
644 | 145,50 |
645 | 145,14 |
646 | 144,78 |
647 | 144,42 |
648 | 144,06 |
649 | 143,70 |
650 | 143,34 |
651 | 142,98 |
652 | 142,62 |
653 | 142,26 |
654 | 141,90 |
655 | 141,54 |
656 | 141,18 |
657 | 140,82 |
658 | 140,46 |
659 | 140,10 |
660 | 139,74 |
661 | 139,38 |
662 | 139,02 |
663 | 138,66 |
664 | 138,30 |
665 | 137,94 |
666 | 137,58 |
667 | 137,22 |
668 | 136,86 |
669 | 136,50 |
670 | 136,14 |
671 | 135,78 |
672 | 135,42 |
673 | 135,06 |
674 | 134,70 |
675 | 134,34 |
676 | 133,98 |
677 | 133,62 |
678 | 133,26 |
679 | 132,90 |
680 | 132,54 |
681 | 132,18 |
682 | 131,82 |
683 | 131,46 |
684 | 131,10 |
685 | 130,74 |
686 | 130,38 |
687 | 130,02 |
688 | 129,66 |
689 | 129,30 |
690 | 128,94 |
691 | 128,58 |
692 | 128,22 |
693 | 127,86 |
694 | 127,50 |
695 | 127,14 |
696 | 126,78 |
697 | 126,42 |
698 | 126,06 |
699 | 125,70 |
700 | 125,34 |
701 | 124,98 |
702 | 124,62 |
703 | 124,26 |
704 | 123,90 |
705 | 123,54 |
706 | 123,18 |
707 | 122,82 |
708 | 122,46 |
709 | 122,10 |
710 | 121,74 |
711 | 121,38 |
712 | 121,02 |
713 | 120,66 |
714 | 120,30 |
715 | 119,94 |
716 | 119,58 |
717 | 119,22 |
718 | 118,86 |
719 | 118,50 |
720 | 118,14 |
721 | 117,78 |
722 | 117,42 |
723 | 117,06 |
724 | 116,70 |
725 | 116,34 |
726 | 115,98 |
727 | 115,62 |
728 | 115,26 |
729 | 114,90 |
730 | 114,54 |
731 | 114,18 |
732 | 113,82 |
733 | 113,46 |
734 | 113,10 |
735 | 112,74 |
736 | 112,38 |
737 | 112,02 |
738 | 111,66 |
739 | 111,30 |
740 | 110,94 |
741 | 110,58 |
742 | 110,22 |
743 | 109,86 |
744 | 109,50 |
745 | 109,14 |
746 | 108,78 |
747 | 108,42 |
748 | 108,06 |
749 | 107,70 |
750 | 107,34 |
751 | 106,98 |
752 | 106,62 |
753 | 106,26 |
754 | 105,90 |
755 | 105,54 |
756 | 105,18 |
757 | 104,82 |
758 | 104,46 |
759 | 104,10 |
760 | 103,74 |
761 | 103,38 |
762 | 103,02 |
763 | 102,66 |
764 | 102,30 |
765 | 101,94 |
766 | 101,58 |
767 | 101,22 |
768 | 100,86 |
769 | 100,50 |
770 | 100,14 |
771 | 99,78 |
772 | 99,42 |
773 | 99,06 |
774 | 98,70 |
775 | 98,34 |
776 | 97,98 |
777 | 97,62 |
778 | 97,26 |
779 | 96,90 |
780 | 96,54 |
781 | 96,18 |
782 | 95,82 |
783 | 95,46 |
784 | 95,10 |
785 | 94,74 |
786 | 94,38 |
787 | 94,02 |
788 | 93,66 |
789 | 93,30 |
790 | 92,94 |
791 | 92,58 |
792 | 92,22 |
793 | 91,86 |
794 | 91,50 |
795 | 91,14 |
796 | 90,78 |
797 | 90,42 |
798 | 90,06 |
799 | 89,70 |
800 | 89,34 |
801 | 88,98 |
802 | 88,62 |
803 | 88,26 |
804 | 87,90 |
805 | 87,54 |
806 | 87,18 |
807 | 86,82 |
808 | 86,46 |
809 | 86,10 |
810 | 85,74 |
811 | 85,38 |
812 | 85,02 |
813 | 84,66 |
814 | 84,30 |
815 | 83,94 |
816 | 83,58 |
817 | 83,22 |
818 | 82,86 |
819 | 82,50 |
820 | 82,14 |
821 | 81,78 |
822 | 81,42 |
823 | 81,06 |
824 | 80,70 |
825 | 80,34 |
826 | 79,98 |
827 | 79,62 |
828 | 79,26 |
829 | 78,90 |
830 | 78,54 |
831 | 78,18 |
832 | 77,82 |
833 | 77,46 |
834 | 77,10 |
835 | 76,74 |
836 | 76,38 |
837 | 76,02 |
838 | 75,66 |
839 | 75,30 |
840 | 74,94 |
841 | 74,58 |
842 | 74,22 |
843 | 73,86 |
844 | 73,50 |
845 | 73,14 |
846 | 72,78 |
847 | 72,42 |
848 | 72,06 |
849 | 71,70 |
850 | 71,34 |
851 | 70,98 |
852 | 70,62 |
853 | 70,26 |
854 | 69,90 |
855 | 69,54 |
856 | 69,18 |
857 | 68,82 |
858 | 68,46 |
859 | 68,10 |
860 | 67,74 |
861 | 67,38 |
862 | 67,02 |
863 | 66,66 |
864 | 66,30 |
865 | 65,94 |
866 | 65,58 |
867 | 65,22 |
868 | 64,86 |
869 | 64,50 |
870 | 64,14 |
871 | 63,78 |
872 | 63,42 |
873 | 63,06 |
874 | 62,70 |
875 | 62,34 |
876 | 61,98 |
877 | 61,62 |
878 | 61,26 |
879 | 60,90 |
880 | 60,54 |
881 | 60,18 |
882 | 59,82 |
883 | 59,46 |
884 | 59,10 |
885 | 58,74 |
886 | 58,38 |
887 | 58,02 |
888 | 57,66 |
889 | 57,30 |
890 | 56,94 |
891 | 56,58 |
892 | 56,22 |
893 | 55,86 |
894 | 55,50 |
895 | 55,14 |
896 | 54,78 |
897 | 54,42 |
898 | 54,06 |
899 | 53,70 |
900 | 53,34 |
901 | 52,98 |
902 | 52,62 |
903 | 52,26 |
904 | 51,90 |
905 | 51,54 |
906 | 51,18 |
907 | 50,82 |
908 | 50,46 |
909 | 50,10 |
Viac ako 909 | 50,00 |
Prečo to nedávajú v november Zasa vláda bude dávať obmedzenia v obchodoch. Takto november nakupovať, kludné nakupovanie pre dôchodcou Táto vlada vôbec nerozmíšla ked ja dostanem 22 dôchodok človek nestiha nakupovať.