Valorizácia 2023 (650 € – 700 €)
Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
---|---|---|
650 | 76,70 | 726,70 |
660 | 77,90 | 737,90 |
670 | 79,10 | 749,10 |
680 | 80,30 | 760,30 |
690 | 81,50 | 771,50 |
700 | 82,60 | 782,60 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022
Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
---|---|---|
650 | 76,70 | 726,70 |
660 | 77,90 | 737,90 |
670 | 79,10 | 749,10 |
680 | 80,30 | 760,30 |
690 | 81,50 | 771,50 |
700 | 82,60 | 782,60 |
Od 1. januára 2023 sa stravovacie poukážky budú v prevažnej miere vydávať formou elektronických kariet, známych ako gastrokarty. Upozornila na to…
Do očkovacej lotérie sa budú môcť všetci zaočkovaní zapojiť od 1. augusta. Kto sa jej chce zúčastniť, musí sa zaregistrovať…
Prepad slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 8,2 percenta. Vo svojej predikcii to tvrdí Národná banka Slovenska. Pokles…