Valorizácia 2023 (700 € – 750€)
Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
---|---|---|
700 | 82,60 | 782,60 |
710 | 83,80 | 793,80 |
720 | 85 | 805 |
730 | 86,20 | 816,20 |
740 | 87,40 | 827,40 |
750 | 88,60 | 838,60 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022
Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
---|---|---|
700 | 82,60 | 782,60 |
710 | 83,80 | 793,80 |
720 | 85 | 805 |
730 | 86,20 | 816,20 |
740 | 87,40 | 827,40 |
750 | 88,60 | 838,60 |
Od 1. januára 2023 sa stravovacie poukážky budú v prevažnej miere vydávať formou elektronických kariet, známych ako gastrokarty. Upozornila na to…
Do očkovacej lotérie sa budú môcť všetci zaočkovaní zapojiť od 1. augusta. Kto sa jej chce zúčastniť, musí sa zaregistrovať…
Prepad slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 8,2 percenta. Vo svojej predikcii to tvrdí Národná banka Slovenska. Pokles…