Valorizácia 2023 (500 € – 550 €)
Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
---|---|---|
500 | 59 | 559 |
510 | 60,20 | 570,20 |
520 | 61,40 | 581,40 |
530 | 62,60 | 592,60 |
540 | 63,80 | 603,80 |
550 | 65 | 615 |
od Miroslav Homola | aug 31, 2022
Výška dôchodku 2022 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2023 (€) |
---|---|---|
500 | 59 | 559 |
510 | 60,20 | 570,20 |
520 | 61,40 | 581,40 |
530 | 62,60 | 592,60 |
540 | 63,80 | 603,80 |
550 | 65 | 615 |
Od 1. januára 2023 sa stravovacie poukážky budú v prevažnej miere vydávať formou elektronických kariet, známych ako gastrokarty. Upozornila na to…
Do očkovacej lotérie sa budú môcť všetci zaočkovaní zapojiť od 1. augusta. Kto sa jej chce zúčastniť, musí sa zaregistrovať…
Prepad slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 8,2 percenta. Vo svojej predikcii to tvrdí Národná banka Slovenska. Pokles…