Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (600 € – 650 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
600 | 7,80 | 607,80 |
610 | 7,93 | 617,93 |
620 | 8,06 | 628,06 |
630 | 8,19 | 638,19 |
640 | 8,32 | 648,32 |
650 | 8,45 | 658,45 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
600 | 7,80 | 607,80 |
610 | 7,93 | 617,93 |
620 | 8,06 | 628,06 |
630 | 8,19 | 638,19 |
640 | 8,32 | 648,32 |
650 | 8,45 | 658,45 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…