Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (650 € – 700 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
650 | 8,45 | 658,45 |
660 | 8,58 | 668,58 |
670 | 8,71 | 678,71 |
680 | 8,84 | 688,84 |
690 | 8,97 | 698,97 |
700 | 9,10 | 709,10 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
650 | 8,45 | 658,45 |
660 | 8,58 | 668,58 |
670 | 8,71 | 678,71 |
680 | 8,84 | 688,84 |
690 | 8,97 | 698,97 |
700 | 9,10 | 709,10 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…