Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (750 € – 800 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
750 | 9,75 | 759,75 |
760 | 9,88 | 769,88 |
770 | 10,01 | 780,01 |
780 | 10,14 | 790,14 |
790 | 10,27 | 800,27 |
800 | 10,40 | 810,40 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
750 | 9,75 | 759,75 |
760 | 9,88 | 769,88 |
770 | 10,01 | 780,01 |
780 | 10,14 | 790,14 |
790 | 10,27 | 800,27 |
800 | 10,40 | 810,40 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…