Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (800 € – 850 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
800 | 10,40 | 810,40 |
810 | 10,53 | 820,53 |
820 | 10,66 | 830,66 |
830 | 10,79 | 840,79 |
840 | 10,92 | 850,92 |
850 | 11,05 | 866,05 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
800 | 10,40 | 810,40 |
810 | 10,53 | 820,53 |
820 | 10,66 | 830,66 |
830 | 10,79 | 840,79 |
840 | 10,92 | 850,92 |
850 | 11,05 | 866,05 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…