Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (850 € – 900 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
850 | 11,05 | 866,05 |
860 | 11,18 | 871,18 |
870 | 11,31 | 881,31 |
880 | 11,44 | 891,44 |
890 | 11,57 | 901,57 |
900 | 11,70 | 911,70 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
850 | 11,05 | 866,05 |
860 | 11,18 | 871,18 |
870 | 11,31 | 881,31 |
880 | 11,44 | 891,44 |
890 | 11,57 | 901,57 |
900 | 11,70 | 911,70 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…