Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (900 € – 950 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
900 | 11,70 | 911,70 |
910 | 11,83 | 921,83 |
920 | 11,96 | 931,96 |
930 | 12,09 | 642,09 |
940 | 12,22 | 952,22 |
950 | 12,35 | 962,35 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
900 | 11,70 | 911,70 |
910 | 11,83 | 921,83 |
920 | 11,96 | 931,96 |
930 | 12,09 | 642,09 |
940 | 12,22 | 952,22 |
950 | 12,35 | 962,35 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…