Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (950 € – 1 000 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
950 | 12,35 | 962,35 |
960 | 12,48 | 972,48 |
970 | 12,61 | 982,61 |
980 | 12,74 | 992,7č |
990 | 12,87 | 1 002,87 |
1 000 | 13,00 | 1 013,00 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
950 | 12,35 | 962,35 |
960 | 12,48 | 972,48 |
970 | 12,61 | 982,61 |
980 | 12,74 | 992,7č |
990 | 12,87 | 1 002,87 |
1 000 | 13,00 | 1 013,00 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…