Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (200 € – 250 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
200 | 2,60 | 202,60 |
210 | 2,73 | 212,73 |
220 | 2,86 | 222,86 |
230 | 2,99 | 232,99 |
240 | 3,12 | 243,12 |
250 | 3,25 | 253,25 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
200 | 2,60 | 202,60 |
210 | 2,73 | 212,73 |
220 | 2,86 | 222,86 |
230 | 2,99 | 232,99 |
240 | 3,12 | 243,12 |
250 | 3,25 | 253,25 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…