Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (250 € – 300 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
250 | 3,25 | 253,25 |
260 | 3,38 | 263,38 |
270 | 3,51 | 273,51 |
280 | 3,64 | 283,64 |
290 | 3,77 | 293,77 |
300 | 3,90 | 303,90 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
250 | 3,25 | 253,25 |
260 | 3,38 | 263,38 |
270 | 3,51 | 273,51 |
280 | 3,64 | 283,64 |
290 | 3,77 | 293,77 |
300 | 3,90 | 303,90 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…