Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (400 € – 450 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | v | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
400 | 5,20 | 405,20 |
410 | 5,33 | 415,33 |
420 | 5,46 | 425,46 |
430 | 5,59 | 435,59 |
440 | 5,72 | 445,72 |
450 | 5,85 | 455,85 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | v | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
400 | 5,20 | 405,20 |
410 | 5,33 | 415,33 |
420 | 5,46 | 425,46 |
430 | 5,59 | 435,59 |
440 | 5,72 | 445,72 |
450 | 5,85 | 455,85 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…