Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (450 € – 500 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
450 | 5,85 | 455,85 |
460 | 5,98 | 465,98 |
470 | 6,11 | 476,11 |
480 | 6,24 | 486,24 |
490 | 6,37 | 496,37 |
500 | 6,50 | 506,50 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
450 | 5,85 | 455,85 |
460 | 5,98 | 465,98 |
470 | 6,11 | 476,11 |
480 | 6,24 | 486,24 |
490 | 6,37 | 496,37 |
500 | 6,50 | 506,50 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…