Valorizácia dôchodkov v roku 2022 (500 € – 550 €)
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
500 | 6,50 | 506,50 |
510 | 6,63 | 516,63 |
520 | 6,76 | 526,76 |
530 | 6,89 | 536,89 |
540 | 7,02 | 547,02 |
550 | 7,15 | 557,15 |
od Miroslav Homola | sep 16, 2021
Výška dôchodku 2021 (€) | Zvýšenie o (€) | Výška penzie od 1.1.2022 (€) |
---|---|---|
500 | 6,50 | 506,50 |
510 | 6,63 | 516,63 |
520 | 6,76 | 526,76 |
530 | 6,89 | 536,89 |
540 | 7,02 | 547,02 |
550 | 7,15 | 557,15 |
Štyri z piatich garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri sú od začiatku tohto roku v strate. Zisk si pripísal len…
Medziročná inflácia dosiahla v auguste tohto roka 3,8 percenta, čo je najvyššia hodnota za takmer deväť rokov. V utorok o…
Medziročný rast spotrebiteľských cien v máji dosiahol 2,2 percenta. Infláciu potiahli nahor najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s…