Veľký prehľad: Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
od Peter Csernák | jún 29, 2023
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky (penzie vo výške 601 až 800 eur)
Súčasný dôchodok (€) | Suma zvýšenia (€) | Dôchodok od júla 2023 (€) |
---|
601 | 63,80 | 664,80 |
602 | 63,90 | 665,90 |
603 | 64,00 | 667,00 |
604 | 64,10 | 668,10 |
605 | 64,20 | 669,20 |
606 | 64,30 | 670,30 |
607 | 64,40 | 671,40 |
608 | 64,50 | 672,50 |
609 | 64,60 | 673,60 |
610 | 64,70 | 674,70 |
611 | 64,80 | 675,80 |
612 | 64,90 | 676,90 |
613 | 65,00 | 678,00 |
614 | 65,10 | 679,10 |
615 | 65,20 | 680,20 |
616 | 65,30 | 681,30 |
617 | 65,50 | 682,50 |
618 | 65,60 | 683,60 |
619 | 65,70 | 684,70 |
620 | 65,80 | 685,80 |
621 | 65,90 | 686,90 |
622 | 66,00 | 688,00 |
623 | 66,10 | 689,10 |
624 | 66,20 | 690,20 |
625 | 66,30 | 691,30 |
626 | 66,40 | 692,40 |
627 | 66,50 | 693,50 |
628 | 66,60 | 694,60 |
629 | 66,70 | 695,70 |
630 | 66,80 | 696,80 |
631 | 66,90 | 697,90 |
632 | 67,00 | 699,00 |
633 | 67,10 | 700,10 |
634 | 67,30 | 701,30 |
635 | 67,40 | 702,40 |
636 | 67,50 | 703,50 |
637 | 67,60 | 704,60 |
638 | 67,70 | 705,70 |
639 | 67,80 | 706,80 |
640 | 67,90 | 707,90 |
641 | 68,00 | 709,00 |
642 | 68,10 | 710,10 |
643 | 68,20 | 711,20 |
644 | 68,30 | 712,30 |
645 | 68,40 | 713,40 |
646 | 68,50 | 714,50 |
647 | 68,60 | 715,60 |
648 | 68,70 | 716,70 |
649 | 68,80 | 717,80 |
650 | 68,90 | 718,90 |
651 | 69,10 | 720,10 |
652 | 69,20 | 721,20 |
653 | 69,30 | 722,30 |
654 | 69,40 | 723,40 |
655 | 69,50 | 724,50 |
656 | 69,60 | 725,60 |
657 | 69,70 | 726,70 |
658 | 69,80 | 727,80 |
659 | 69,90 | 728,90 |
660 | 70,00 | 730,00 |
661 | 70,10 | 731,10 |
662 | 70,20 | 732,20 |
663 | 70,30 | 733,30 |
664 | 70,40 | 734,40 |
665 | 70,50 | 735,50 |
666 | 70,60 | 736,60 |
667 | 70,80 | 737,80 |
668 | 70,90 | 738,90 |
669 | 71,00 | 740,00 |
670 | 71,10 | 741,10 |
671 | 71,20 | 742,20 |
672 | 71,30 | 743,30 |
673 | 71,40 | 744,40 |
674 | 71,50 | 745,50 |
675 | 71,60 | 746,60 |
676 | 71,70 | 747,70 |
677 | 71,80 | 748,80 |
678 | 71,90 | 749,90 |
679 | 72,00 | 751,00 |
680 | 72,10 | 752,10 |
681 | 72,20 | 753,20 |
682 | 72,30 | 754,30 |
683 | 72,40 | 755,40 |
684 | 72,60 | 756,60 |
685 | 72,70 | 757,70 |
686 | 72,80 | 758,80 |
687 | 72,90 | 759,90 |
688 | 73,00 | 761,00 |
689 | 73,10 | 762,10 |
690 | 73,20 | 763,20 |
691 | 73,30 | 764,30 |
692 | 73,40 | 765,40 |
693 | 73,50 | 766,50 |
694 | 73,60 | 767,60 |
695 | 73,70 | 768,70 |
696 | 73,80 | 769,80 |
697 | 73,90 | 770,90 |
698 | 74,00 | 772,00 |
699 | 74,10 | 773,10 |
700 | 74,20 | 774,20 |
701 | 74,40 | 775,40 |
702 | 74,50 | 776,50 |
703 | 74,60 | 777,60 |
704 | 74,70 | 778,70 |
705 | 74,80 | 779,80 |
706 | 74,90 | 780,90 |
707 | 75,00 | 782,00 |
708 | 75,10 | 783,10 |
709 | 75,20 | 784,20 |
710 | 75,30 | 785,30 |
711 | 75,40 | 786,40 |
712 | 75,50 | 787,50 |
713 | 75,60 | 788,60 |
714 | 75,70 | 789,70 |
715 | 75,80 | 790,80 |
716 | 75,90 | 791,90 |
717 | 76,10 | 793,10 |
718 | 76,20 | 794,20 |
719 | 76,30 | 795,30 |
720 | 76,40 | 796,40 |
721 | 76,50 | 797,50 |
722 | 76,60 | 798,60 |
723 | 76,70 | 799,70 |
724 | 76,80 | 800,80 |
725 | 76,90 | 801,90 |
726 | 77,00 | 803,00 |
727 | 77,10 | 804,10 |
728 | 77,20 | 805,20 |
729 | 77,30 | 806,30 |
730 | 77,40 | 807,40 |
731 | 77,50 | 808,50 |
732 | 77,60 | 809,60 |
733 | 77,70 | 810,70 |
734 | 77,90 | 811,90 |
735 | 78,00 | 813,00 |
736 | 78,10 | 814,10 |
737 | 78,20 | 815,20 |
738 | 78,30 | 816,30 |
739 | 78,40 | 817,40 |
740 | 78,50 | 818,50 |
741 | 78,60 | 819,60 |
742 | 78,70 | 820,70 |
743 | 78,80 | 821,80 |
744 | 78,90 | 822,90 |
745 | 79,00 | 824,00 |
746 | 79,10 | 825,10 |
747 | 79,20 | 826,20 |
748 | 79,30 | 827,30 |
749 | 79,40 | 828,40 |
750 | 79,50 | 829,50 |
751 | 79,70 | 830,70 |
752 | 79,80 | 831,80 |
753 | 79,90 | 832,90 |
754 | 80,00 | 834,00 |
755 | 80,10 | 835,10 |
756 | 80,20 | 836,20 |
757 | 80,30 | 837,30 |
758 | 80,40 | 838,40 |
759 | 80,50 | 839,50 |
760 | 80,60 | 840,60 |
761 | 80,70 | 841,70 |
762 | 80,80 | 842,80 |
763 | 80,90 | 843,90 |
764 | 81,00 | 845,00 |
765 | 81,10 | 846,10 |
766 | 81,20 | 847,20 |
767 | 81,40 | 848,40 |
768 | 81,50 | 849,50 |
769 | 81,60 | 850,60 |
770 | 81,70 | 851,70 |
771 | 81,80 | 852,80 |
772 | 81,90 | 853,90 |
773 | 82,00 | 855,00 |
774 | 82,10 | 856,10 |
775 | 82,20 | 857,20 |
776 | 82,30 | 858,30 |
777 | 82,40 | 859,40 |
778 | 82,50 | 860,50 |
779 | 82,60 | 861,60 |
780 | 82,70 | 862,70 |
781 | 82,80 | 863,80 |
782 | 82,90 | 864,90 |
783 | 83,00 | 866,00 |
784 | 83,20 | 867,20 |
785 | 83,30 | 868,30 |
786 | 83,40 | 869,40 |
787 | 83,50 | 870,50 |
788 | 83,60 | 871,60 |
789 | 83,70 | 872,70 |
790 | 83,80 | 873,80 |
791 | 83,90 | 874,90 |
792 | 84,00 | 876,00 |
793 | 84,10 | 877,10 |
794 | 84,20 | 878,20 |
795 | 84,30 | 879,30 |
796 | 84,40 | 880,40 |
797 | 84,50 | 881,50 |
798 | 84,60 | 882,60 |
799 | 84,70 | 883,70 |
800 | 84,80 | 884,80 |
Výpočet: Finsider, Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky? Kliknite na tlačidlo podľa výšky vášho súčasného dôchodku
Odporúčame
-
Minimálne dôchodky sa zvýšiaMinimálne dôchodky sa opäť naviažu na rast životného minima. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok…
-
-