Veľký prehľad: Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
od Peter Csernák | jún 29, 2023
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky (penzie vo výške 801 až 1 000 eur)
Súčasný dôchodok (€) | Suma zvýšenia (€) | Dôchodok od júla 2023 (€) |
---|
801 | 85,00 | 886,00 |
802 | 85,10 | 887,10 |
803 | 85,20 | 888,20 |
804 | 85,30 | 889,30 |
805 | 85,40 | 890,40 |
806 | 85,50 | 891,50 |
807 | 85,60 | 892,60 |
808 | 85,70 | 893,70 |
809 | 85,80 | 894,80 |
810 | 85,90 | 895,90 |
811 | 86,00 | 897,00 |
812 | 86,10 | 898,10 |
813 | 86,20 | 899,20 |
814 | 86,30 | 900,30 |
815 | 86,40 | 901,40 |
816 | 86,50 | 902,50 |
817 | 86,70 | 903,70 |
818 | 86,80 | 904,80 |
819 | 86,90 | 905,90 |
820 | 87,00 | 907,00 |
821 | 87,10 | 908,10 |
822 | 87,20 | 909,20 |
823 | 87,30 | 910,30 |
824 | 87,40 | 911,40 |
825 | 87,50 | 912,50 |
826 | 87,60 | 913,60 |
827 | 87,70 | 914,70 |
828 | 87,80 | 915,80 |
829 | 87,90 | 916,90 |
830 | 88,00 | 918,00 |
831 | 88,10 | 919,10 |
832 | 88,20 | 920,20 |
833 | 88,30 | 921,30 |
834 | 88,50 | 922,50 |
835 | 88,60 | 923,60 |
836 | 88,70 | 924,70 |
837 | 88,80 | 925,80 |
838 | 88,90 | 926,90 |
839 | 89,00 | 928,00 |
840 | 89,10 | 929,10 |
841 | 89,20 | 930,20 |
842 | 89,30 | 931,30 |
843 | 89,40 | 932,40 |
844 | 89,50 | 933,50 |
845 | 89,60 | 934,60 |
846 | 89,70 | 935,70 |
847 | 89,80 | 936,80 |
848 | 89,90 | 937,90 |
849 | 90,00 | 939,00 |
850 | 90,10 | 940,10 |
851 | 90,30 | 941,30 |
852 | 90,40 | 942,40 |
853 | 90,50 | 943,50 |
854 | 90,60 | 944,60 |
855 | 90,70 | 945,70 |
856 | 90,80 | 946,80 |
857 | 90,90 | 947,90 |
858 | 91,00 | 949,00 |
859 | 91,10 | 950,10 |
860 | 91,20 | 951,20 |
861 | 91,30 | 952,30 |
862 | 91,40 | 953,40 |
863 | 91,50 | 954,50 |
864 | 91,60 | 955,60 |
865 | 91,70 | 956,70 |
866 | 91,80 | 957,80 |
867 | 92,00 | 959,00 |
868 | 92,10 | 960,10 |
869 | 92,20 | 961,20 |
870 | 92,30 | 962,30 |
871 | 92,40 | 963,40 |
872 | 92,50 | 964,50 |
873 | 92,60 | 965,60 |
874 | 92,70 | 966,70 |
875 | 92,80 | 967,80 |
876 | 92,90 | 968,90 |
877 | 93,00 | 970,00 |
878 | 93,10 | 971,10 |
879 | 93,20 | 972,20 |
880 | 93,30 | 973,30 |
881 | 93,40 | 974,40 |
882 | 93,50 | 975,50 |
883 | 93,60 | 976,60 |
884 | 93,80 | 977,80 |
885 | 93,90 | 978,90 |
886 | 94,00 | 980,00 |
887 | 94,10 | 981,10 |
888 | 94,20 | 982,20 |
889 | 94,30 | 983,30 |
890 | 94,40 | 984,40 |
891 | 94,50 | 985,50 |
892 | 94,60 | 986,60 |
893 | 94,70 | 987,70 |
894 | 94,80 | 988,80 |
895 | 94,90 | 989,90 |
896 | 95,00 | 991,00 |
897 | 95,10 | 992,10 |
898 | 95,20 | 993,20 |
899 | 95,30 | 994,30 |
900 | 95,40 | 995,40 |
901 | 95,60 | 996,60 |
902 | 95,70 | 997,70 |
903 | 95,80 | 998,80 |
904 | 95,90 | 999,90 |
905 | 96,00 | 1001,00 |
906 | 96,10 | 1002,10 |
907 | 96,20 | 1003,20 |
908 | 96,30 | 1004,30 |
909 | 96,40 | 1005,40 |
910 | 96,50 | 1006,50 |
911 | 96,60 | 1007,60 |
912 | 96,70 | 1008,70 |
913 | 96,80 | 1009,80 |
914 | 96,90 | 1010,90 |
915 | 97,00 | 1012,00 |
916 | 97,10 | 1013,10 |
917 | 97,30 | 1014,30 |
918 | 97,40 | 1015,40 |
919 | 97,50 | 1016,50 |
920 | 97,60 | 1017,60 |
921 | 97,70 | 1018,70 |
922 | 97,80 | 1019,80 |
923 | 97,90 | 1020,90 |
924 | 98,00 | 1022,00 |
925 | 98,10 | 1023,10 |
926 | 98,20 | 1024,20 |
927 | 98,30 | 1025,30 |
928 | 98,40 | 1026,40 |
929 | 98,50 | 1027,50 |
930 | 98,60 | 1028,60 |
931 | 98,70 | 1029,70 |
932 | 98,80 | 1030,80 |
933 | 98,90 | 1031,90 |
934 | 99,10 | 1033,10 |
935 | 99,20 | 1034,20 |
936 | 99,30 | 1035,30 |
937 | 99,40 | 1036,40 |
938 | 99,50 | 1037,50 |
939 | 99,60 | 1038,60 |
940 | 99,70 | 1039,70 |
941 | 99,80 | 1040,80 |
942 | 99,90 | 1041,90 |
943 | 100,00 | 1043,00 |
944 | 100,10 | 1044,10 |
945 | 100,20 | 1045,20 |
946 | 100,30 | 1046,30 |
947 | 100,40 | 1047,40 |
948 | 100,50 | 1048,50 |
949 | 100,60 | 1049,60 |
950 | 100,70 | 1050,70 |
951 | 100,90 | 1051,90 |
952 | 101,00 | 1053,00 |
953 | 101,10 | 1054,10 |
954 | 101,20 | 1055,20 |
955 | 101,30 | 1056,30 |
956 | 101,40 | 1057,40 |
957 | 101,50 | 1058,50 |
958 | 101,60 | 1059,60 |
959 | 101,70 | 1060,70 |
960 | 101,80 | 1061,80 |
961 | 101,90 | 1062,90 |
962 | 102,00 | 1064,00 |
963 | 102,10 | 1065,10 |
964 | 102,20 | 1066,20 |
965 | 102,30 | 1067,30 |
966 | 102,40 | 1068,40 |
967 | 102,60 | 1069,60 |
968 | 102,70 | 1070,70 |
969 | 102,80 | 1071,80 |
970 | 102,90 | 1072,90 |
971 | 103,00 | 1074,00 |
972 | 103,10 | 1075,10 |
973 | 103,20 | 1076,20 |
974 | 103,30 | 1077,30 |
975 | 103,40 | 1078,40 |
976 | 103,50 | 1079,50 |
977 | 103,60 | 1080,60 |
978 | 103,70 | 1081,70 |
979 | 103,80 | 1082,80 |
980 | 103,90 | 1083,90 |
981 | 104,00 | 1085,00 |
982 | 104,10 | 1086,10 |
983 | 104,20 | 1087,20 |
984 | 104,40 | 1088,40 |
985 | 104,50 | 1089,50 |
986 | 104,60 | 1090,60 |
987 | 104,70 | 1091,70 |
988 | 104,80 | 1092,80 |
989 | 104,90 | 1093,90 |
990 | 105,00 | 1095,00 |
991 | 105,10 | 1096,10 |
992 | 105,20 | 1097,20 |
993 | 105,30 | 1098,30 |
994 | 105,40 | 1099,40 |
995 | 105,50 | 1100,50 |
996 | 105,60 | 1101,60 |
997 | 105,70 | 1102,70 |
998 | 105,80 | 1103,80 |
999 | 105,90 | 1104,90 |
1000 | 106,00 | 1106,00 |
Výpočet: Finsider, Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky? Kliknite na tlačidlo podľa výšky vášho súčasného dôchodku
Odporúčame
-
Minimálne dôchodky sa zvýšiaMinimálne dôchodky sa opäť naviažu na rast životného minima. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok…
-
-