Veľký prehľad: Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
od Peter Csernák | jún 29, 2023
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky (penzie vo výške 1 001 až 1 200 eur)
Súčasný dôchodok (€) | Suma zvýšenia (€) | Dôchodok od júla 2023 (€) |
---|
1001 | 106,20 | 1107,20 |
1002 | 106,30 | 1108,30 |
1003 | 106,40 | 1109,40 |
1004 | 106,50 | 1110,50 |
1005 | 106,60 | 1111,60 |
1006 | 106,70 | 1112,70 |
1007 | 106,80 | 1113,80 |
1008 | 106,90 | 1114,90 |
1009 | 107,00 | 1116,00 |
1010 | 107,10 | 1117,10 |
1011 | 107,20 | 1118,20 |
1012 | 107,30 | 1119,30 |
1013 | 107,40 | 1120,40 |
1014 | 107,50 | 1121,50 |
1015 | 107,60 | 1122,60 |
1016 | 107,70 | 1123,70 |
1017 | 107,90 | 1124,90 |
1018 | 108,00 | 1126,00 |
1019 | 108,10 | 1127,10 |
1020 | 108,20 | 1128,20 |
1021 | 108,30 | 1129,30 |
1022 | 108,40 | 1130,40 |
1023 | 108,50 | 1131,50 |
1024 | 108,60 | 1132,60 |
1025 | 108,70 | 1133,70 |
1026 | 108,80 | 1134,80 |
1027 | 108,90 | 1135,90 |
1028 | 109,00 | 1137,00 |
1029 | 109,10 | 1138,10 |
1030 | 109,20 | 1139,20 |
1031 | 109,30 | 1140,30 |
1032 | 109,40 | 1141,40 |
1033 | 109,50 | 1142,50 |
1034 | 109,70 | 1143,70 |
1035 | 109,80 | 1144,80 |
1036 | 109,90 | 1145,90 |
1037 | 110,00 | 1147,00 |
1038 | 110,10 | 1148,10 |
1039 | 110,20 | 1149,20 |
1040 | 110,30 | 1150,30 |
1041 | 110,40 | 1151,40 |
1042 | 110,50 | 1152,50 |
1043 | 110,60 | 1153,60 |
1044 | 110,70 | 1154,70 |
1045 | 110,80 | 1155,80 |
1046 | 110,90 | 1156,90 |
1047 | 111,00 | 1158,00 |
1048 | 111,10 | 1159,10 |
1049 | 111,20 | 1160,20 |
1050 | 111,30 | 1161,30 |
1051 | 111,50 | 1162,50 |
1052 | 111,60 | 1163,60 |
1053 | 111,70 | 1164,70 |
1054 | 111,80 | 1165,80 |
1055 | 111,90 | 1166,90 |
1056 | 112,00 | 1168,00 |
1057 | 112,10 | 1169,10 |
1058 | 112,20 | 1170,20 |
1059 | 112,30 | 1171,30 |
1060 | 112,40 | 1172,40 |
1061 | 112,50 | 1173,50 |
1062 | 112,60 | 1174,60 |
1063 | 112,70 | 1175,70 |
1064 | 112,80 | 1176,80 |
1065 | 112,90 | 1177,90 |
1066 | 113,00 | 1179,00 |
1067 | 113,20 | 1180,20 |
1068 | 113,30 | 1181,30 |
1069 | 113,40 | 1182,40 |
1070 | 113,50 | 1183,50 |
1071 | 113,60 | 1184,60 |
1072 | 113,70 | 1185,70 |
1073 | 113,80 | 1186,80 |
1074 | 113,90 | 1187,90 |
1075 | 114,00 | 1189,00 |
1076 | 114,10 | 1190,10 |
1077 | 114,20 | 1191,20 |
1078 | 114,30 | 1192,30 |
1079 | 114,40 | 1193,40 |
1080 | 114,50 | 1194,50 |
1081 | 114,60 | 1195,60 |
1082 | 114,70 | 1196,70 |
1083 | 114,80 | 1197,80 |
1084 | 115,00 | 1199,00 |
1085 | 115,10 | 1200,10 |
1086 | 115,20 | 1201,20 |
1087 | 115,30 | 1202,30 |
1088 | 115,40 | 1203,40 |
1089 | 115,50 | 1204,50 |
1090 | 115,60 | 1205,60 |
1091 | 115,70 | 1206,70 |
1092 | 115,80 | 1207,80 |
1093 | 115,90 | 1208,90 |
1094 | 116,00 | 1210,00 |
1095 | 116,10 | 1211,10 |
1096 | 116,20 | 1212,20 |
1097 | 116,30 | 1213,30 |
1098 | 116,40 | 1214,40 |
1099 | 116,50 | 1215,50 |
1100 | 116,60 | 1216,60 |
1101 | 116,80 | 1217,80 |
1102 | 116,90 | 1218,90 |
1103 | 117,00 | 1220,00 |
1104 | 117,10 | 1221,10 |
1105 | 117,20 | 1222,20 |
1106 | 117,30 | 1223,30 |
1107 | 117,40 | 1224,40 |
1108 | 117,50 | 1225,50 |
1109 | 117,60 | 1226,60 |
1110 | 117,70 | 1227,70 |
1111 | 117,80 | 1228,80 |
1112 | 117,90 | 1229,90 |
1113 | 118,00 | 1231,00 |
1114 | 118,10 | 1232,10 |
1115 | 118,20 | 1233,20 |
1116 | 118,30 | 1234,30 |
1117 | 118,50 | 1235,50 |
1118 | 118,60 | 1236,60 |
1119 | 118,70 | 1237,70 |
1120 | 118,80 | 1238,80 |
1121 | 118,90 | 1239,90 |
1122 | 119,00 | 1241,00 |
1123 | 119,10 | 1242,10 |
1124 | 119,20 | 1243,20 |
1125 | 119,30 | 1244,30 |
1126 | 119,40 | 1245,40 |
1127 | 119,50 | 1246,50 |
1128 | 119,60 | 1247,60 |
1129 | 119,70 | 1248,70 |
1130 | 119,80 | 1249,80 |
1131 | 119,90 | 1250,90 |
1132 | 120,00 | 1252,00 |
1133 | 120,10 | 1253,10 |
1134 | 120,30 | 1254,30 |
1135 | 120,40 | 1255,40 |
1136 | 120,50 | 1256,50 |
1137 | 120,60 | 1257,60 |
1138 | 120,70 | 1258,70 |
1139 | 120,80 | 1259,80 |
1140 | 120,90 | 1260,90 |
1141 | 121,00 | 1262,00 |
1142 | 121,10 | 1263,10 |
1143 | 121,20 | 1264,20 |
1144 | 121,30 | 1265,30 |
1145 | 121,40 | 1266,40 |
1146 | 121,50 | 1267,50 |
1147 | 121,60 | 1268,60 |
1148 | 121,70 | 1269,70 |
1149 | 121,80 | 1270,80 |
1150 | 121,90 | 1271,90 |
1151 | 122,10 | 1273,10 |
1152 | 122,20 | 1274,20 |
1153 | 122,30 | 1275,30 |
1154 | 122,40 | 1276,40 |
1155 | 122,50 | 1277,50 |
1156 | 122,60 | 1278,60 |
1157 | 122,70 | 1279,70 |
1158 | 122,80 | 1280,80 |
1159 | 122,90 | 1281,90 |
1160 | 123,00 | 1283,00 |
1161 | 123,10 | 1284,10 |
1162 | 123,20 | 1285,20 |
1163 | 123,30 | 1286,30 |
1164 | 123,40 | 1287,40 |
1165 | 123,50 | 1288,50 |
1166 | 123,60 | 1289,60 |
1167 | 123,80 | 1290,80 |
1168 | 123,90 | 1291,90 |
1169 | 124,00 | 1293,00 |
1170 | 124,10 | 1294,10 |
1171 | 124,20 | 1295,20 |
1172 | 124,30 | 1296,30 |
1173 | 124,40 | 1297,40 |
1174 | 124,50 | 1298,50 |
1175 | 124,60 | 1299,60 |
1176 | 124,70 | 1300,70 |
1177 | 124,80 | 1301,80 |
1178 | 124,90 | 1302,90 |
1179 | 125,00 | 1304,00 |
1180 | 125,10 | 1305,10 |
1181 | 125,20 | 1306,20 |
1182 | 125,30 | 1307,30 |
1183 | 125,40 | 1308,40 |
1184 | 125,60 | 1309,60 |
1185 | 125,70 | 1310,70 |
1186 | 125,80 | 1311,80 |
1187 | 125,90 | 1312,90 |
1188 | 126,00 | 1314,00 |
1189 | 126,10 | 1315,10 |
1190 | 126,20 | 1316,20 |
1191 | 126,30 | 1317,30 |
1192 | 126,40 | 1318,40 |
1193 | 126,50 | 1319,50 |
1194 | 126,60 | 1320,60 |
1195 | 126,70 | 1321,70 |
1196 | 126,80 | 1322,80 |
1197 | 126,90 | 1323,90 |
1198 | 127,00 | 1325,00 |
1199 | 127,10 | 1326,10 |
1200 | 127,20 | 1327,20 |
Výpočet: Finsider, Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky
Ako sa od júla 2023 zvýšia dôchodky? Kliknite na tlačidlo podľa výšky vášho súčasného dôchodku
(Inzercia)
Odporúčame
-
Minimálne dôchodky sa zvýšiaMinimálne dôchodky sa opäť naviažu na rast životného minima. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok…
-
-