Od 1. januára budúceho roka budú rásť viaceré dávky a príspevky. Nezvyšuje ich žiaden nový zákon, ale suma životného minima, ktorá rástla už v júli tohto roka. Na túto veličinu sú automaticky napojené rôzne daňové ukazovatele, ale aj sociálna pomoc od štátu. O niečo viac peňazí dostanú napríklad rodičia či ľudia, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.
Životné minimum počíta štatistika
Životné minimum sa zvyšuje vždy k 1. júlu daného roka. Jeho výšku určuje Štatistický úrad SR podľa rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Základnou úlohou tohto čísla je určovanie hranice, pod ktorou sa už človek ocitne v stave hmotnej núdze.
Okrem toho sa používa napríklad aj pri exekúciách, určovaní nároku na predčasný dôchodok, ale rozhoduje aj o raste niektorých dávok, príspevkov, daňových výhod a veličín. Od júla jeho výška stúpla z pôvodných 214,83 eura na 218,06 eura.
Životné minimum je ešte stanovené aj pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu v domácnosti a nezaopatrené či zaopatrené neplnoleté dieťa. V prvom prípade je suma od júla 2021 na úrovni 152,12 eura, v druhom zase vo výške 99,56 eura.
Dávky a príspevky 2021
Keď v júli začne platiť nová výška životného minima, spolu s ňou rastú aj niektoré dávky a príspevky. Niektoré v rovnakom mesiaci a roku, iné až od januára nasledujúceho roka. Inak tomu nebolo ani v roku 2021.
Od júla rástli napríklad maximálna výška náhradného výživného, príspevok na prepravu, maximálna výška resocializačného príspevku, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe či takzvaný opakovaný príspevok.
Aké príspevky sa zvyšovali od 1. júla 2021 (tabuľka)
Dávky a príspevky | Suma (€) |
---|---|
Príspevok na prepravu | 111,26 |
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie: I. skupina | 40,48 |
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie: II. skupina | 20,24 |
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie: III. skupina | 12,15 |
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia | 20,24 |
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla | 36,42 |
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom | 48,57 |
Maximálna výška resocializačného príspevku | 87,22 |
Maximálna výška náhradného výživného | 368,37 |
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti | 550,60 |
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti | 1015,60 |
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov veku | 199,20 |
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 10 do 15 rokov veku | 229 |
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 15 rokov veku | 248,90 |
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 194,20 |
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 138,40 |
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi | 79,70 |
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe | 141,74 |
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby | 218,06 |
Dávky a príspevky 2022
Od januára sa zase budú zvyšovať ďalšie rôzne príspevky, ktoré sú na životné minimum naviazané. Vo väčšom počte ide najmä o také, ktoré poberajú ľudia v hmotnej núdzi. Rásť budú aj príspevky pre rodičov či pre ľudí, ktorým štát prispieva na udržanie práce alebo zlepšenie pracovných zručností.
Aké príspevky sa zvyšujú od 1. januára 2022 (tabuľka)
Dávky a príspevky | Suma (€) |
---|---|
Rodičovský príspevok | 280 |
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) | 383,80 |
Prídavok na dieťa | 25,88 |
Príplatok k prídavku na dieťa | 12,14 |
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa | 106,33 |
Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez detí | 68,80 |
Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi | 130,90 |
Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca s 5 a viac deťmi | 191,20 |
Dávka v hmotnej núdzi pre dvojicu bez detí | 119,60 |
Dávka v hmotnej núdzi pre dvojicu s 1 až 4 deťmi | 179 |
Dávka v hmotnej núdzi pre dvojicu s 5 a viac deťmi | 241,30 |
Ochranný príspevok pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) | 70,40 |
Ochranný príspevok pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) | 38,70 |
Ochranný príspevok pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa | 15,10 |
Aktivačný príspevok s príjmom zo závislej činnosti | 140,80 |
Aktivačný príspevok pre uchádzača o zamestnanie | 70,40 |
Príspevok na nezaopatrené dieťa | 19,30 |
Príspevok na bývanie pre jednu osobu | 59,40 |
Príspevok na bývanie pre dve a viac osôb | 94,80 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: