Tabuľka č. 2: Koeficient podľa veku a emisnej normy
Palivo | Druh vozidla vzhľadom na druh paliva | Ekologický koeficient vozidla | |
---|---|---|---|
1. Akékoľvek palivo | Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva) | 0,10 | |
2. Vodík alebo kombinácia akéhokoľvek paliva a plug-In hybridu | Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid) | 0,20 | |
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 (okrem elektromobilu) | Emisná norma | Dátum prvej evidencie* | |
Emisná norma Euro 1/I | do 31.12.1996 | 1,00 | |
Emisná norma Euro 2/I | od 1.1.1997 do 31.12.2001 | 0,80 | |
Emisná norma Euro 3/III | od 1.1.2002 do 31.12.2006 | 0,70 | |
Emisná norma Euro 4/IV | od 1.1.2007 do 31.12.2011 | 0,60 | |
Emisná norma Euro 5/V/EEV | od 1.1.2012 do 31.8.2016 | 0,50 | |
Emisná norma Euro 6a,b,c/VIA,B,C | od 1.9.2016 do 31.8.2020 | 0,45 | |
Emisná norma Euro 6d/VID a novšie | od 1.9.2020 | 0,40 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: