Kto sú najväčší sprostredkovatelia na Slovensku? Portál Finsider pripravil rebríček najväčších samostatných agentov na trhu podľa zazmluvnených podriadených agentov.
Rebríček TOP 100 samostatných finančných agentov Finsider pripravuje a pravidelne aktualizuje na základe údajov Národnej banky Slovenska. Súčasný rebríček je aktualizovaný ku dňu 3. novembra 2024.
Aj keď ide o rebríček TOP 100 samostatných finančných agentov, v skutočnosti je v ňom uvedených viacero spoločností, keďže niektoré firmy majú rovnaký počet zazmluvnených maklérov.
Ak vás zaujímajú konkrétni podriadení finanční agenti, môžete si ich vyhľadať na tejto stránke. Každého makléra tu je možné aj ohodnotiť jednou hviezdičkou až piatimi hviezdičkami.
TOP 100 samostatných finančných agentov
Samostatný finančný agent | Počet agentov | |
---|---|---|
1 | OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 3 377 |
2 | Finportal, a. s. | 2 687 |
3 | PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 1 146 |
4 | FINGO.SK s. r. o. | 1 006 |
5 | UNIVERSAL maklérsky dom a.s. | 976 |
6 | Brokeria, a.s. | 647 |
7 | PROSIGHT Slovensko a.s. | 602 |
8 | Winners Group, a. s. | 484 |
9 | INSIA SK s.r.o. | 413 |
10 | PROFI +, a.s. | 367 |
11 | Swiss Life Select Slovensko, a. s. | 320 |
12 | Respect Slovakia, s.r.o. | 300 |
13 | SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s. r. o. | 249 |
14 | Umbrella Group, s. r. o. | 231 |
15 | Broker Consulting, a. s. | 198 |
16 | BROKER SERVICE GROUP Slovakia a. s. | 176 |
17 | FinCloud s.r.o. | 169 |
18 | Finanzpartner, a. s. | 116 |
19 | MACULA poisťovacie služby s.r.o. | 102 |
20 | Global Finance, a. s. | 100 |
21 | CPM Associates, spol. s r.o. | 98 |
22 | OK GROUP SLOVAKIA, a.s. | 97 |
23 | GEPARD FINANCE, s. r. o. | 94 |
24 | Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. | 92 |
25 | SOPHISTIC Pro finance, a.s. | 79 |
26 | ESSOX FINANCE, s.r.o. | 65 |
27 | VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o. | 63 |
28 | OMNI FINANCE, s.r.o. | 52 |
29 | UniCredit Broker, s. r. o. | 51 |
30 | mFinanse SK s. r. o. | 49 |
31 | POINFO SK, s.r.o. | 45 |
31 | RENOMIA, s.r.o. | 45 |
31 | MPS, s.r.o. | 45 |
34 | Phoenix Investor SK, s.r.o. | 44 |
34 | R.I.C. Slovakia, s.r.o. | 44 |
36 | REAL FIN, spol.s r.o. | 40 |
37 | Alfa Life s.r.o. | 37 |
38 | MERKURY BROKER, s.r.o. | 36 |
39 | FinCo Services, a.s. | 31 |
40 | Across Private Investments, o.c.p., a.s. | 28 |
41 | Allfin s.r.o. | 25 |
42 | Allrisk Slovakia, s. r. o. | 24 |
43 | Winners Poistenie, s. r. o. | 20 |
43 | BALINGTON s. r. o. | 20 |
43 | MAXIMA BROKER, a. s. | 20 |
43 | SWELL Financial Group a.s. | 20 |
43 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 20 |
48 | JNP Finance, a. s. | 19 |
49 | LEAS.SK, s.r.o. | 18 |
49 | VSG –SLOVAKIA s.r.o. | 18 |
51 | Evento, s. r. o. | 17 |
51 | FINPO MB s.r.o. | 17 |
53 | FINSUN, s.r.o. | 16 |
53 | Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | 16 |
55 | PROXENTA Broker, s. r. o. | 15 |
55 | AllRisk,s.r.o. | 15 |
57 | K Finance Life, s.r.o. | 14 |
57 | C&C Insurance service, s.r.o. | 14 |
57 | TRITON Plus s. r. o. | 14 |
60 | NRF, s.r.o. | 13 |
60 | Poistenie.sk s. r. o. | 13 |
60 | Sentia, s.r.o | 13 |
60 | FIN4YOU s.r.o. | 13 |
64 | Gianna s.r.o. | 12 |
64 | POIST-REAL, s.r.o. | 12 |
64 | LIBERTA, a.s. | 12 |
64 | Tatra Leasing Broker, s.r.o. | 12 |
68 | V FIN, s.r.o. | 11 |
68 | G-synergy s.r.o. | 11 |
70 | I.C.T. partner, s.r.o. | 10 |
70 | Assure s.r.o. | 10 |
70 | ASPECT s.r.o. | 10 |
70 | Agropoistenie s. r. o. | 10 |
70 | RTP Group, s.r.o. | 10 |
75 | Acordia services, s.r.o. | 9 |
75 | FINCORA s.r.o. | 9 |
75 | Capital & Financial Protection, s.r.o. | 9 |
78 | TARGET FIN, s.r.o. | 8 |
78 | GOLD WAY INVEST, s.r.o. | 8 |
78 | Beveluga, s.r.o. | 8 |
78 | CAC Finance a.s. | 8 |
82 | MIPS, s.r.o. | 7 |
82 | REMARCO s.r.o. | 7 |
82 | SLOVAK OPTIMAL, s.r.o. | 7 |
82 | SAVE FINANCE, s.r.o. | 7 |
82 | GRANDEN s.r.o. | 7 |
82 | Euro Insurance & Services s.r.o. | 7 |
88 | FIN SOLUTION s. r. o. | 6 |
88 | HABERL Consulting, s. r. o. | 6 |
88 | Wealth Effect Management a.s. | 6 |
88 | Medical & Financial Consulting, s. r. o. | 6 |
88 | PS Servis, s.r.o. | 6 |
88 | ICS – Insurance Complete Services s. r. o. | 6 |
88 | ANDERSON a.s. | 6 |
88 | Netfinancie, s.r.o. | 6 |
88 | Tatra Finance Management s.r.o. | 6 |
88 | BORA Broker s. r. o. | 6 |
98 | Pre-M, s.r.o. | 5 |
98 | Perspective Group s. r. o. | 5 |
98 | S.A.R., s.r.o. | 5 |
98 | ProCover, s. r. o. | 5 |
98 | GFP, s.r.o. | 5 |
98 | NFA Group, s.r.o. | 5 |
98 | Euro Credit, s. r. o. | 5 |
98 | BEST 44, s.r.o. | 5 |
98 | BMW Financial Services Slovakia s. r. o. | 5 |
98 | BRASCO SK, s. r. o. | 5 |
Ak v rebríčku objavíte chybu alebo nepresnosť, napíšte nám, prosím, na adresu finsider@finsider.sk.