Priemerná cena benzínu na Slovensku na konci minulého týždňa dosiahla 1,518 eura za liter. Motorová nafta sa zase predávala s priemernou cenou 1,424 eura za liter. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Európska komisia.
Z porovnania krajín EÚ vyplýva, že vo všetkých okolitých krajinách je benzín lacnejší ako na Slovensku. Najlacnejšie môžu motoristi zo susedných štátov natankovať v Poľsku, kde za jeden liter zaplatia 1,404 eura.
Motorová nafta je zase z okolitých štátov lacnejšia v Česku a v Poľsku. V Rakúsku a Maďarsku za ňu motoristi zaplatia viac ako na Slovensku.
Zo všetkých krajín Európskej únie je benzín najlacnejší v Bulharsku, kde jeden liter stojí 1,251 eura. Naopak, najdrahší je v Dánsku, kde jeden liter vyjde na 1,941 eura.
Motorová nafta je zase najlacnejšia na Malte, kde stojí 1,21 eura. Najviac za naftu platia motoristi v Lotyšsku, kde jeden liter stojí 1,83 eura.
Koľko zaplatia motoristi za jeden liter benzínu a nafty
Krajina | Benzín 95 (€) | Nafta (€) |
---|---|---|
Belgicko | 1,589 | 1,655 |
Bulharsko | 1,251 | 1,232 |
Cyprus | 1,397 | 1,451 |
Česko | 1,417 | 1,365 |
Dánsko | 1,941 | 1,638 |
Estónsko | 1,586 | 1,466 |
Fínsko | 1,717 | 1,651 |
Francúzsko | 1,762 | 1,619 |
Grécko | 1,793 | 1,550 |
Holandsko | 1,912 | 1,651 |
Chorvátsko | 1,503 | 1,508 |
Írsko | 1,711 | 1,637 |
Litva | 1,376 | 1,362 |
Lotyšsko | 1,853 | 1,830 |
Luxembursko | 1,485 | 1,406 |
Maďarsko | 1,496 | 1,499 |
Malta | 1,340 | 1,210 |
Nemecko | 1,722 | 1,559 |
Poľsko | 1,404 | 1,418 |
Portugalsko | 1,706 | 1,563 |
Rakúsko | 1,503 | 1,510 |
Rumunsko | 1,427 | 1,431 |
Slovensko | 1,518 | 1,424 |
Slovinsko | 1,478 | 1,518 |
Španielsko | 1,505 | 1,393 |
Švédsko | 1,513 | 1,503 |
Taliansko | 1,765 | 1,645 |
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: