Sprostredkovateľský trh na Slovensku má nového lídra. Na čelo rebríčka najväčších sprostredkovateľov podľa výšky tržieb sa po dvoch rokoch vrátila spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko. Vďaka rastu o 14,4 percenta odsunula na druhú priečku lídra z posledných dvoch rokov – Partners Group SK. Tretiu pozíciu si udržal Respect Slovakia, za ktorým tesne nasleduje Finportal.
Sprostredkovateľov vlani najviac ovplyvnilo zvyšovanie úrokových sadzieb. Viaceré firmy dokázali túto situáciu využiť a v prvej polovici minulého roku vo veľkom refinancovali hypotéky, aby klientom zaistili nízke úrokové sadzby na čo možno najdlhšie obdobie. Svedčí o tom aj rekordný objem hypoték, ktoré banky v prvej polovici minulého roku poskytli.
V druhej polovici roku záujem o hypotéky výrazne ochladol. Sprostredkovatelia sa preto museli sústrediť na iné produkty. Mnohí agenti, ktorí sa špecializovali na hypotéky, sa mohli dostať do problémov, respektíve boli nútení preorientovať sa na iné segmenty trhu. Táto situácia pokračuje aj v tomto roku. Pre sprostredkovateľov to znamená viac práce – kým lacné hypotéky sa predávali prakticky samé, v prípade životného poistenia či investičných produktov sa musia agenti snažiť výrazne viac, aby klienta presvedčili, že takýto produkt vôbec potrebuje. Táto zmena môže pomôcť k tomu, aby viac ľudí investovalo, či aby si chránili život a majetok poistením.
Top sprostredkovatelia 2022: Najväčšie spoločnosti podľa výšky tržieb z predaja služieb
Spoločnosť | Tržby z predaja služieb v roku 2022 (€) | Tržby z predaja služieb v roku 2021 (€) | Zmena (%) |
---|---|---|---|
OVB Allfinanz Slovensko | 50 011 234 | 43 721 061 | +14,4 |
Partners Group SK | 47 462 482 | 49 561 210 | -4,2 |
Respect Slovakia | 39 870 655 | 37 743 002 | +5,6 |
Finportal | 38 324 194 | 35 672 277 | +7,4 |
Fingo.sk | 21 181 206 | 18 167 773 | +16,6 |
Swiss Life Select | 19 740 887 | 18 372 938 | +7,4 |
Brokeria | 17 574 827 | 16 005 465 | +9,8 |
Prosight Slovensko | 16 448 164 | 12 912 087 | +27,4 |
Winners Group* | 15 750 022 | 15 336 761 | +2,7 |
Universal maklérsky dom | 15 278 585 | 15 823 167 | -3,4 |
ČSOB leasing poisťovací maklér | 12 685 000 | 12 191 848 | +4 |
Insia SK | 10 457 279 | 10 060 150 | +3,9 |
Macula poisťovacie služby | 9 321 053 | 8 397 548 | +11 |
Broker Service Group | 8 058 372 | 8 387 103 | -3,9 |
Concorde spol. | 8 056 425 | 7 058 099 | +14,1 |
Broker Consulting | 5 827 081 | 5 333 919 | +9,2 |
UniCredit Broker | 5 487 319 | 4 911 277 | +11,7 |
Renomia | 5 298 633 | 4 398 079 | +20,5 |
Gepard Finance | 4 903 786 | 5 672 872 | -13,6 |
Capitol | 4 634 110 | 4 230 732 | +9,5 |
OK Group Slovakia | 4 520 770 | 4 070 201 | +11,1 |
Leas.sk | 4 060 637 | 4 538 326 | -10,5 |
Umbrella Group | 3 814 617 | 4 199 465 | -9,2 |
Univerzálna makl. spoločnosť | 3 407 564 | 3 046 772 | +11,8 |
Sophistic Pro finance | 3 163 354 | 2 979 443 | +6,2 |
MPS | 3 149 328 | 3 007 915 | +4,7 |
Finanzpartner | 3 019 257 | 2 776 894 | +8,7 |
Simplea | 2 912 584 | 572 755 | +408,5 |
C&C Insurance service | 2 871 674 | 2 491 495 | +15,3 |
Poinfo | 2 804 632 | 2 721 583 | +3,1 |
Maxima Broker | 2 335 873 | 2 160 533 | +8,1 |
Sentia | 2 217 615 | 1 956 013 | +13,4 |
K Finance Life | 1 673 792 | 1 991 211 | -15,9 |
Finančné centrum | 1 605 250 | 1 526 521 | +5,2 |
Netfinancie | 1 430 752 | 1 281 297 | +11,7 |
Pozn.: V tabuľke Top sprostredkovatelia 2022 sú uvedené vybrané spoločnosti
Zdroj: Register účtovných závierok
Z hospodárskych výsledkov, ktoré firmy zverejnili v Registri účtovných závierok, vyplýva, že OVB sa v minulom roku podarilo navýšiť tržby z predaja služieb o 14,4 percenta na 50,011 milióna eur. Je to prvýkrát, čo niektorý zo samostatných finančných agentov prekonal 50-miliónovú hranicu.
Najväčšiu časť príjmov OVB tvorili prijaté provízie od partnerov. Spoločnosť na nich vlani zinkasovala celkovo 49,931 milióna eur. Rok predtým to bolo 43,707 milióna eur.
Naopak, najväčšiu časť nákladov OVB vynaložilo na vyplatenie provízií pre maklérov. Vlani medzi nich rozdelila 34,152 milióna eur, čo je o 4,4 milióna eur viac ako pred rokom. Celkovo tak OVB svojim maklérom vlani vyplatilo 68,4 percenta z provízií, ktoré dostalo za sprostredkovanie predaja finančných produktov.
Druhú priečku v rebríčku najväčších sprostredkovateľov obsadila spoločnosť Partners Group. Jej tržby z predaja služieb vlani klesli o 4,2 percenta na 47,762 milióna eur.
Príjmy z provízií v Partners Group SK vlani dosiahli 46,726 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2,2 milióna eur. Z tejto sumy firma rozdelila medzi sprostredkovateľov 35,703 milióna eur, čo je 76,4 percenta z peňazí, ktoré spoločnosť za sprostredkovanie zinkasovala. Ešte v roku 2021 Partners Group SK rozdelil medzi svojich agentov 64 percent z provízií, ktoré mu finančné inštitúcie za sprostredkovanie zaplatili. Najmä vďaka navýšeniu provízií výrazne klesol čistý zisk spoločnosti. Kým v roku 2021 Partners Group SK v čistom zarobil 9,481 milióna eur a bol tak najziskovejšou firmou na trhu, vlani jeho čistý zisk dosiahol 2,824 milióna.
Top sprostredkovatelia 2022: Čistý zisk najväčších spoločností
Spoločnosť | Zisk v roku 2022 (€) | Zisk v roku 2021 (€) | Zmena (%) |
---|---|---|---|
Respect Slovakia | 7 047 193 | 6 406 265 | +10 |
UniCredit Broker | 3 834 125 | 3 221 899 | +19 |
OVB Allfinanz Slovensko | 3 673 338 | 3 417 355 | +7,5 |
Fingo.sk | 2 935 339 | 1 528 412 | +92,1 |
Partners Group SK | 2 824 422 | 9 480 894 | -70,2 |
Concorde spol. | 2 233 584 | 1 569 255 | +42,3 |
Winners Group* | 2 184 369 | 1 425 964 | +53,2 |
Swiss Life Select | 1 616 584 | 1 570 336 | +2,9 |
ČSOB leasing poisťovací maklér | 1 614 682 | 3 775 647 | -57,2 |
Brokeria | 1 309 570 | 1 222 190 | +7,1 |
Prosight Slovensko | 1 081 814 | 1 014 457 | +6,6 |
Macula poisťovacie služby | 924 061 | 749 495 | +23,3 |
Leas.sk | 742 453 | 913 874 | -18,8 |
Renomia | 696 839 | 225 638 | +208,8 |
Universal maklérsky dom | 556 976 | 598 643 | -7 |
MPS | 413 392 | 485 806 | -14,9 |
Poinfo | 394 521 | 390 557 | +1 |
Finanzpartner | 332 901 | 286 095 | +16,4 |
Capitol | 321 065 | 317 062 | +1,3 |
K Finance Life | 319 188 | 367 630 | -13,2 |
Maxima Broker | 313 370 | 321 140 | -2,4 |
Finportal | 310 550 | 2 193 300 | -85,8 |
Netfinancie | 303 834 | 122 725 | +147,6 |
Broker Consulting | 259 636 | 81 954 | +216,8 |
Finančné centrum | 203 673 | 307 823 | -33,8 |
Univerzálna makl. spoločnosť | 197 010 | 143 824 | +37 |
Insia SK | 137 416 | 166 391 | -17,4 |
Broker Service Group | 134 663 | 398 628 | -66,2 |
C&C Insurance service | 113 738 | 93 122 | +22,1 |
Sophistic Pro finance | 83 720 | 121 346 | -31 |
Gepard Finance | 81 242 | 161 263 | -49,6 |
Sentia | 47 319 | 57 359 | -17,5 |
Umbrella Group | 18 164 | 184 461 | -90,2 |
OK Group Slovakia | 10 854 | -4 022 | n |
Simplea | -299 913 | -92 331 | n |
Pozn.: V tabuľke Top sprostredkovatelia 2022 sú uvedené vybrané spoločnosti
Zdroj: Register účtovných závierok
Spoločnosť Respect Slovakia si udržala tretie miesto rebríčka najväčších spoločností vďaka rastu tržieb o 5,6 percenta na 39,87 milióna eur. Všetky jej tržby z predaja služieb pochádzali zo sprostredkovania poistenia. Respect sa sústreďuje na predaj poistiek pre firemných klientov. Väčšina ostatných firiem z rebríčka top sprostredkovateľov ponúka svoje služby retailovým klientom.
Respect medzi svojich sprostredkovateľov vlani rozdelil 23,919 milióna eur. To predstavuje 60 percent z prijatých provízií. Vďaka tomu, že si firma ponecháva v porovnaní s väčšinou iných spoločností väčšiu časť tržieb, dosiahla v minulom roku čistý zisk 7,047 milióna eur. Išlo tak o najziskovejšiu spoločnosť spomedzi samostatných finančných agentov.
Finportal, ktorý v minulom roku získal nového majoritného akcionára, dokázal medziročne zvýšiť svoje tržby z predaja služieb o 7,4 percenta na 38,324 milióna eur. Aj pri ňom tvorili dominantnú časť tržieb príjmy z finančného sprostredkovania. Vlani dosiahli 37,92 milióna eur.
Z tejto sumy rozdelil Finportal medzi svojich agentov 32,612 milióna eur. Celkovo tak podriadení finanční agenti získali 86 percent z provízií, ktoré Finportal dostal od spoločností za sprostredkovanie ich finančných produktov. V porovnaní s rokom 2021 tak Finportal vyplatil podriadeným finančným agentom väčšiu časť svojho príjmu. Vtedy k agentom išlo 80,35 percenta z provízií, ktoré do Finportalu pritiekli.
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: