Najväčšou sprostredkovateľskou spoločnosťou na trhu aj v roku 2023 zostala OVB Allfinanz Slovensko. Na ďalších miestach tabuľky Top sprostredkovatelia 2023 už prišlo k viacerým zmenám. Trhovou dvojkou sa sa prvýkrát stal Finportal. Naopak Partners Group SK, ktorý ešte v roku 2021 bol z pohľadu výšky obratu najväčšou spoločnosťou na trhu a v roku 2022 bol druhý, obsadil tentokrát až štvrtú priečku. Finsider zostavil rebríček najväčších sprostredkovateľov na trhu na základe oficiálnych údajov z Registra účtovných závierok.
Rok 2023 predstavoval pre mnohé firmy veľkú výzvu. Nárast úrokových sadzieb z hypoték sa totiž premietol do výrazného spomalenia hypotekárneho trhu. Makléri, ktorí sa dovtedy spoliehali predovšetkým na sprostredkovanie hypoték, sa preto museli zamerať aj na ostatné sektory sprostredkovania. Nie všetky firmy sa novej situácii dokázali prispôsobiť rovnako.
Prvé tri firmy rebríčka top sprostredkovateľov dokázali medziročne navýšiť svoje tržby. Spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko vzrástol čistý obrat o tri percentá na 51,557 milióna eur. Finportal svoje tržby navýšil o 14,6 percenta na 43,921 milióna eur. A rástol aj tretí Respect Slovakia, ktorého tržby medziročne stúpli o takmer desať percent na 43,838 milióna eur. Naopak, pre pokles tržieb o vyše 15 percent na 40,282 milióna eur obsadil štvrtú priečku Partners Group SK.
Za prvou štvorkou nasleduje s výraznejším odstupom Brokeria. Tá dokázala medziročne navýšiť tržby o vyše tri percentá na 18,395 milióna eur. Ešte vlani jej pritom patrila siedma priečka. K tomuto postupu jej dopomohli ďalšie dve spoločnosti, ktoré boli vlani pred ňou. Ak by firmy Swiss Life Select Slovensko a Fingo.sk dokázali medziročne udržať svoje tržby, stále by boli pred Brokeriou. No spoločnosti Swiss Life medziročne poklesli tržby o takmer 21 percent a Fingo.sk stratilo 15,62 percenta.
To sprostredkovatelia 2023: Najväčšie spoločnosti podľa výšky obratu (€)
Spoločnosť | 2023 | 2022 | Zmena (%) |
---|---|---|---|
OVB Allfinanz Slovensko | 51 557 459 | 50 024 878 | +3,06 |
Finportal | 43 921 318 | 38 324 194 | +14,6 |
Respect Slovakia | 43 838 488 | 39 870 655 | +9,95 |
Partners Group SK | 40 282 064 | 47 462 482 | -15,13 |
Brokeria | 18 395 000 | 17 832 032 | +3,16 |
Fingo.sk | 17 907 849 | 21 222 609 | -15,62 |
Winners Group* | 16 772 021 | 15 752 331 | +6,47 |
Swiss Life Select | 15 616 005 | 19 759 875 | -20,97 |
Prosight Slovensko | 15 316 259 | 16 448 164 | -6,88 |
Universal maklérsky dom | 14 212 218 | 15 321 919 | -7,24 |
ČSOB leasing poisťovací maklér | 13 565 029 | 12 685 000 | +6,94 |
Leas.sk | 11 760 633 | 7 869 531 | +49,45 |
Insia SK | 10 930 000 | 12 397 538 | -11,83 |
Macula poisťovacie služby | 10 025 867 | 9 321 053 | +7,56 |
Renomia | 6 127 212 | 5 298 633 | +15,64 |
Broker Service Group | 6 072 810 | 8 065 260 | -24,7 |
UniCredit Broker | 5 323 343 | 5 488 210 | -3 |
OK Group Slovakia | 5 256 581 | 4 523 334 | +16,21 |
Broker Consulting | 4 894 463 | 5 827 080 | -16 |
Capitol | 4 312 498 | 4 634 110 | -6,94 |
Simplea | 4 016 991 | 2 912 782 | +37,91 |
Univerzálna makl. spoločnosť | 3 624 964 | 3 407 564 | +6,38 |
Umbrella Group | 3 494 272 | 3 814 617 | -8,4 |
MPS | 3 331 743 | 3 149 328 | +5,79 |
C&C Insurance service | 3 184 469 | 2 876 211 | +10,72 |
Finanzpartner | 2 620 778 | 3 036 532 | -13,69 |
Poinfo | 2 602 742 | 2 804 632 | -7,2 |
Sophistic Pro finance | 2 538 832 | 3 171 508 | -19,95 |
Sentia | 2 529 336 | 2 217 695 | +14,05 |
Maxima Broker | 2 443 912 | 2 347 724 | +4,1 |
Gepard Finance | 2 347 218 | 4 906 250 | -52,16 |
K Finance Life | 1 957 771 | 1 673 792 | +16,97 |
Netfinancie | 1 746 977 | 1 451 986 | +20,32 |
Finančné centrum | 1 711 859 | 1 605 250 | +6,64 |
Pozn.: V tabuľke Top sprostredkovatelia 2023 sú uvedené vybrané spoločnosti
Zdroj: Register účtovných závierok
Prvá trojka rebríčka top sprostredkovateľov podľa výšky čistého zisku sa medziročne nezmenila. Najvyšší zisk znovu s odstupom dosiahla spoločnosť Respect Slovakia. Tá dokázala medziročne navýšiť zisk o 7,3 percenta na 7,562 milióna eur. Respect sa na rozdiel od väčšiny iných spoločností nesústreďuje na sprostredkovanie finančných služieb pre retailových klientov, ale zameriava sa na firmy, ktorým sprostredkúva poistenie. Predovšetkým vďaka tomu dokáže vygenerovať najvyšší zisk spomedzi všetkých sprostredkovateľov, aj keď podľa počtu agentov za najväčšími firmami výraznejšie zaostáva.
Aj na druhom mieste rebríčka najziskovejších sprostredkovateľov je firma, ktorá sa od väčšiny ostatných maklérov líši. So ziskom takmer 3,5 milióna eur obsadil druhú priečku UniCredit Broker. Ide o firmu, ktorá uzatvára poistenie pre klientov spoločnosti UniCredit Leasing. Aj vďaka tomu má táto firma nízke náklady. Vlani dokázala premeniť na čistý zisk až dve tretiny svojich tržieb.
Na treťom mieste rebríčka najziskovejších samostatných finančných agentov je OVB Allfinanz Slovensko. Táto spoločnosť vlani vykázala čistý zisk 3,180 milióna eur pri medziročnom poklese o takmer 13,5 percenta.
Celkovo osem firiem dosiahlo v roku 2023 čistý zisk nad úrovňou jedného milióna eur. Rok predtým ich bolo jedenásť.
Top sprostredkovatelia 2023: Najväčšie spoločnosť podľa čistého zisku (€)
Spoločnosť | 2023 | 2022 | Zmena (%) |
---|---|---|---|
Respect Slovakia | 7 561 956 | 7 047 193 | +7,3 |
UniCredit Broker | 3 497 431 | 3 834 125 | -8,78 |
OVB Allfinanz Slovensko | 3 180 327 | 3 673 338 | -13,42 |
Winners Group* | 1 917 838 | 2 184 369 | -12,2 |
Partners Group SK | 1 798 441 | 2 824 422 | -36,33 |
Fingo.sk | 1 698 009 | 2 935 339 | -42,15 |
ČSOB leasing poisťovací maklér | 1 607 534 | 1 614 682 | -0,44 |
Brokeria | 1 289 978 | 1 309 570 | -1,5 |
Macula poisťovacie služby | 894 990 | 924 061 | -3,15 |
Renomia | 881 361 | 696 839 | +26,48 |
Leas.sk | 749 981 | 742 453 | +1,01 |
Prosight Slovensko | 671 929 | 1 081 814 | -37,89 |
OK Group Slovakia | 529 490 | 10 854 | +4778,29 |
Swiss Life Select | 434 053 | 1 616 584 | -73,15 |
MPS | 431 922 | 413 392 | +4,48 |
Netfinancie | 413 686 | 303 834 | +36,16 |
Universal maklérsky dom | 373 583 | 556 976 | -32,93 |
Maxima Broker | 346 107 | 313 370 | +10,45 |
Finančné centrum | 323 709 | 203 673 | +58,94 |
Capitol | 318 371 | 321 065 | -0,84 |
K Finance Life | 266 691 | 319 188 | -16,45 |
Finanzpartner | 231 328 | 332 901 | -30,51 |
Insia SK | 229 199 | 182 681 | +25,46 |
Finportal | 201 538 | 310 550 | -35,1 |
C&C Insurance service | 185 466 | 113 738 | +63,06 |
Broker Consulting | 177 393 | 259 636 | -31,68 |
Sophistic Pro finance | 133 516 | 83 720 | +59,48 |
Univerzálna makl. spoločnosť | 126 443 | 197 010 | -35,82 |
Poinfo | 90 704 | -165 | n |
Broker Service Group | 47 789 | 134 663 | -64,51 |
Sentia | 25 973 | 47 319 | -45,11 |
Umbrella Group | -75 234 | 18 164 | n |
Gepard Finance | -156 796 | 81 242 | n |
Simplea | -644 049 | -299 913 | n |
Pozn.: V tabuľke Top sprostredkovatelia 2023 sú uvedené vybrané spoločnosti
Zdroj: Register účtovných závierok
Prečítajte si ďalšie články na túto tému: